汕头市桥牌协会大师分授予公布表
每周一赛地址:飞厦西路9号二楼;   时间:逢周日13﹕30开始。欢迎参加!
比赛序号: 1811    赛名:            间: 2018.2.19/1            型:
参赛人数:    地址:        记分员:        裁判长:
编号 序号 姓 名 序号 姓 名 序号 姓 名 序号 姓 名 成绩 名次 大师分 编号 序号 姓 名 序号 姓 名 成绩 名次 大师分
  1016 陈小江 1059 肖惠南 1005   1006 洪冠生 0/1/0   1                
  1015 袁黎宏 1153   1008 安致政 1009 吴少怀 1/0/0   1                
  1003 陈旭明 1100 张育波 1022   1043   1/1/0   2                
  1163 徐梓文 1052 黄隆焜 1033 钟永亮 1002 钟泳天 1/0/0   1                
  1078 张华均 1119   1044 詹坤滨 1117   0/0/1   1                
  1132 刘庆毅 1047 林泽权 1116 潘长缨 1007   0/1/1   2                
  1019   1101 赵锡明 1113 方壮驹 1057 王健波 0/0/1   1   1076 肖英贤         0
  1041 沈志忠 1024 邱达春 1120 元绵龙 1123 李秋元 1/1/1   3                
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
合计                     12