牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 陈骏 1.429 0.125 1.304 1 8 汕头桥友牌队友
2 林晓斌 1.217 1.304 -0.087 73 56 汕头高华桥牌队
3 钟永亮 1.217 1.304 -0.087 73 56 汕头高华桥牌队
4 李秋元 0.874 1.018 -0.144 57 56 汕头中山医桥牌队
5 元绵龙 0.874 1.018 -0.144 57 56 汕头中山医桥牌队
6 赵锡明 0.63 0.429 0.202 24 56 汕头深改桥牌队
7 王建波 0.469 0.268 0.202 15 56 汕头深改桥牌队
8 蔡仰伟 0.413 0.5 -0.087 28 56 汕头中山医桥牌队
9 沈志忠 0.413 0.5 -0.087 28 56 汕头中山医桥牌队
10 刘庆毅 0.394 0.429 -0.034 24 56 汕头泰恩康桥牌队
11 沈健 0.394 0.429 -0.034 24 56 汕头泰恩康桥牌队
12 陈晖 0.313 0.393 -0.08 22 56 汕头桥友牌队友
13 李澎 0.313 0.393 -0.08 22 56 汕头桥友牌队友
14 林丹 0.251 0.321 -0.07 18 56 汕头泰恩康桥牌队
15 张华均 0.251 0.321 -0.07 18 56 汕头泰恩康桥牌队
16 肖英贤 0.226 0.333 -0.107 8 24 汕头深改桥牌队
17 肖惠南 0.178 0.089 0.088 5 56 汕头联合桥牌队
18 陈小江 0.178 0.089 0.088 5 56 汕头联合桥牌队
19 郑敏 -0.175 -0.089 -0.085 -5 56 汕头联合桥牌队
20 洪冠生 -0.175 -0.089 -0.085 -5 56 汕头联合桥牌队
21 夏伟 -0.239 0.036 -0.275 2 56 汕头深改桥牌队
22 方壮驹 -0.307 0.094 -0.401 3 32 汕头深改桥牌队
23 陈旭明 -0.381 -0.464 0.083 -26 56 汕头桥友牌队友
24 罗永芳 -0.6 -0.625 0.025 -35 56 汕头高华桥牌队
25 钟泳天 -0.6 -0.625 0.025 -35 56 汕头高华桥牌队
26 庄健 -0.621 -0.696 0.075 -39 56 汕头桥之语桥牌队
27 吴少怀 -0.621 -0.696 0.075 -39 56 汕头桥之语桥牌队
28 吴正茂 -0.667 -0.839 0.172 -47 56 汕头佳力桥牌队
29 陈少雄 -0.667 -0.839 0.172 -47 56 汕头佳力桥牌队
30 张育波 -0.683 -0.563 -0.12 -27 48 汕头桥友牌队友
31 王钢 -0.769 -0.839 0.07 -47 56 汕头佳力桥牌队
32 郑冠明 -0.769 -0.839 0.07 -47 56 汕头佳力桥牌队
33 曾骥 -0.817 -0.964 0.148 -54 56 汕头桥之语桥牌队
34 袁黎宏 -0.817 -0.964 0.148 -54 56 汕头桥之语桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分; 
    修正Butler=Butler+AOB