每周例赛20190224(MP) 成绩表
双人单冠 2019-02-24 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:1914
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 轮空分
1.曾骥-袁黎宏 1 125.4 2.75 7.75 4 4 2.75 7.75 # # # 4 0.25 6.5 1.5 2.75 7.75 7.75 0.25 7.75 5.25 7.75 6.5 0.25 7.75 5.25 7.75 0.25 2.75 14.4
4.肖英贤-夏伟 2 115.4 5.25 0.25 4 4 7.75 7.75 2.75 2.75 6.5 4 1.5 1.5 6.5 2.75 0.25 # # # 7.75 5.25 0.25 5.25 6.5 6.5 5.25 4 2.75 14.4
5.李澎-张育波 3 114.15 7.75 0.25 4 7.75 7.75 2.75 6.5 0.25 1.5 0.25 5.25 6.5 1.5 5.25 5.25 2.75 4 7.75 # # # 7.75 0.25 2.75 2.75 4 5.25 14.4
2.许晓佳-张儒焱 4 111.65 2.75 4 4 0.25 0.25 5.25 5.25 5.25 1.5 # # # 1.5 7.75 5.25 0.25 7.75 0.25 7.75 5.25 5.25 2.75 2.75 6.5 0.25 7.75 7.75 14.4
9.陈旭明-陈骏 5 110.4 5.25 4 4 # # # 1.5 7.75 6.5 0.25 6.5 1.5 6.5 5.25 0.25 6.5 0.25 2.75 0.25 2.75 7.75 7.75 1.5 7.75 2.75 4 2.75 14.4
8.潘长缨-林泽权 6 110.4 # # # 4 0.25 0.25 7.75 1.5 6.5 7.75 1.5 6.5 6.5 2.75 2.75 1.5 4 2.75 5.25 7.75 1.5 5.25 5.25 1.5 0.25 7.75 5.25 14.4
3.许榆盛-方壮驹 7 107.9 2.75 4 4 4 5.25 0.25 6.5 6.5 6.5 7.75 2.75 1.5 # # # 6.5 4 5.25 0.25 2.75 2.75 2.75 1.5 1.5 5.25 4 5.25 14.4
6.蔡仰伟-钟永亮 8 104.15 0.25 7.75 4 7.75 2.75 2.75 1.5 1.5 1.5 4 7.75 1.5 1.5 5.25 7.75 1.5 7.75 5.25 2.75 0.25 6.5 # # # 7.75 0.25 0.25 14.4
7.钟泳天-陈小江 9 94.15 5.25 4 4 0.25 5.25 5.25 0.25 6.5 1.5 4 6.5 6.5 6.5 0.25 2.75 5.25 4 0.25 2.75 0.25 1.5 0.25 6.5 0.25 # # # 14.4
备注:积分相同以顶分数量作为排名依据,以此类推。