半决赛第一节
S(+) N(+) E(-) W(-) 主客队 xIMP 牌号=> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datum=> 110 20 380 660 -350 440 -120 30 110 -630 300 90
夏伟 肖英贤 陈晖 李澎 汕头壮波贤明... -1 A 1桌 0 -3 2 0 -3 -1 0 -1 2 0 3 0
陈旭明 陈骏 赵锡明 周奇术 汕头桥友桥牌队 -4 0 -3 2 1 -3 0 0 3 2 0 -8 2
李秋元 林晓斌 陈小江 肖惠南 汕头中山医桥... 27 A 2桌 7 -3 3 1 15 -1 -2 2 1 -1 3 2
洪冠生 郑敏 沈志忠 蔡仰伟 潮汕联合桥牌队 -26 7 -3 -6 0 -2 1 0 1 -10 -1 -8 -5
吴少怀 陈少雄 张倩 陈浩浩 汕头佳力电机... -1 B 1桌 -4 12 2 0 -2 0 0 -1 1 0 -4 -5
许晓佳 张儒焱 曾骥 袁黎宏 汕头菁英时代... 1 -5 -6 1 0 9 2 1 -3 -4 4 3 -1
罗永芳 钟泳天 张华均 沈健 汕头高华桥牌队 -9 B 2桌 -7 -3 2 1 -2 -1 0 -4 0 0 3 2
刘庆毅 刘献阳 张家庆 钟永亮 汕头泰恩康桥... 17 1 12 -10 -10 -2 -1 6 2 2 1 5 11
半决赛第二节
S(+) N(+) E(-) W(-) 主客队 xIMP 牌号=> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datum=> 80 -300 350 -140 -40 10 580 -470 -240 -130 -20 -450
李澎 陈晖 王建波 赵锡明 汕头桥友桥牌队 11 A 1桌 1 -3 2 0 -3 -3 2 0 10 0 4 1
方壮驹 夏伟 陈旭明 陈骏 汕头壮波贤明... 0 0 8 -6 0 4 3 2 -8 -12 1 -3 11
洪冠生 郑敏 林晓斌 李秋元 潮汕联合桥牌队 -15 A 2桌 1 -3 2 0 -13 3 2 0 -9 -2 4 0
沈志忠 蔡仰伟 陈小江 肖惠南 汕头中山医桥... 28 1 3 2 0 3 5 6 1 1 1 4 1
张儒焱 余友发 吴少怀 陈少雄 汕头菁英时代... -12 B 1桌 1 -5 2 0 -4 -3 -9 -1 10 1 -4 0
袁黎宏 曾骥 张倩 陈浩浩 汕头佳力电机... 21 -5 8 2 0 4 -3 2 2 5 6 -1 1
林泽权 沈健 张家庆 钟永亮 汕头泰恩康桥... 28 B 2桌 1 -4 2 0 13 9 2 0 8 1 -3 -1
罗永芳 钟泳天 刘献阳 刘庆毅 汕头高华桥牌队 -50 -5 -3 -6 0 -4 -3 -12 0 -13 -2 -1 -1
决赛第一节
S(+) N(+) E(-) W(-) 主客队 xIMP 牌号=> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datum=> -610 -110 110 660 300 -130 -20 -320 -10 570 -150 80
赵锡明 周奇术 林晓斌 李秋元 汕头壮波贤明... -17 A 1桌 -5 -1 0 -1 -9 -10 6 -4 5 2 1 -1
沈志忠 蔡仰伟 王建波 方壮驹 汕头中山医桥... -6 5 -1 0 1 7 -10 -3 9 -1 -13 1 -1
陈小江 肖惠南 陈晖 李澎 潮汕联合桥牌队 -23 A 2桌 5 -2 -4 0 -9 -10 -3 -3 -1 2 1 1
陈旭明 陈骏 郑敏 洪冠生 汕头桥友桥牌队 15 5 4 -5 0 -11 6 4 9 -1 2 1 1
陈霆 吴少怀 沈健 林泽权 汕头佳力电机... 11 B 1桌 -10 -1 1 1 7 6 6 -4 -1 2 5 -1
刘庆毅 刘献阳 曾骥 袁黎宏 汕头泰恩康桥... 31 4 -1 7 0 8 6 -2 -3 -1 2 5 6
张倩 陈浩浩 张家庆 钟永亮 汕头菁英时代... -44 B 2桌 -10 -1 -4 0 -4 6 -3 -4 -1 -9 -8 -6
罗永芳 钟泳天 许晓佳 张儒焱 汕头高华桥牌队 38 4 4 12 0 8 6 -3 3 10 2 -9 1
决赛第二节
S(+) N(+) E(-) W(-) 主客队 xIMP 牌号=> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Datum=> 330 110 -60 -30 -30 20 -580 -10 50 -110 -30 240
王建波 周奇术 沈志忠 蔡仰伟 汕头壮波贤明... -17 A 1桌 -9 -7 -1 8 -2 2 -3 4 -8 -1 2 -2
李秋元 林晓斌 夏伟 肖英贤 汕头中山医桥... 32 2 11 6 4 4 2 8 -3 4 0 -2 -4
洪冠生 郑敏 张育波 李澎 潮汕联合桥牌队 26 A 2桌 2 11 -1 -10 -7 5 -3 9 6 13 -7 8
陈旭明 陈骏 肖惠南 陈小江 汕头桥友桥牌队 -19 2 -5 -6 -10 -2 5 -13 4 6 -3 5 -2
袁黎宏 曾骥 沈健 林泽权 汕头佳力电机... -16 B 1桌 2 -5 4 8 4 -12 -3 -1 -6 -3 -2 -2
刘庆毅 刘献阳 吴少怀 陈霆 汕头泰恩康桥... -1 2 -7 -2 6 2 -12 13 7 4 -9 -2 -3
张家庆 钟永亮 张儒焱 许榆盛 汕头高华桥牌队 8 B 2桌 3 -12 6 6 3 5 -1 -9 -5 -1 2 11
许晓佳 陈浩浩 罗永芳 钟泳天 汕头菁英时代... -29 -9 11 -6 -11 -5 2 -1 -9 -5 5 2 -3