A组Bulter
  牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 林晓斌 0.938 1.729 -0.792 83 48 汕头中山医桥牌队
2 李秋元 0.938 1.729 -0.792 83 48 汕头中山医桥牌队
3 沈志忠 0.8 1.563 -0.762 75 48 汕头中山医桥牌队
4 蔡仰伟 0.8 1.563 -0.762 75 48 汕头中山医桥牌队
5 方壮驹 0.583 -0.125 0.708 -3 24 汕头壮波贤明桥牌队
6 赵锡明 0.422 -0.194 0.617 -7 36 汕头壮波贤明桥牌队
7 周奇术 0.354 -0.694 1.049 -25 36 汕头壮波贤明桥牌队
8 王建波 0.325 -0.806 1.131 -29 36 汕头壮波贤明桥牌队
9 肖英贤 -0.002 -1 0.998 -24 24 汕头壮波贤明桥牌队
10 陈小江 -0.022 -0.875 0.853 -42 48 潮汕联合桥牌队
11 肖惠南 -0.022 -0.875 0.853 -42 48 潮汕联合桥牌队
12 陈晖 -0.116 0.639 -0.755 23 36 汕头桥友桥牌队
13 夏伟 -0.161 -0.778 0.617 -28 36 汕头壮波贤明桥牌队
14 洪冠生 -0.477 -0.958 0.482 -46 48 潮汕联合桥牌队
15 郑敏 -0.477 -0.958 0.482 -46 48 潮汕联合桥牌队
16 陈骏 -0.828 -0.146 -0.682 -7 48 汕头桥友桥牌队
17 陈旭明 -0.828 -0.146 -0.682 -7 48 汕头桥友桥牌队
18 李澎 -0.91 -0.104 -0.806 -5 48 汕头桥友桥牌队
19 张育波 -3.292 -2.333 -0.958 -28 12 汕头桥友桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分; 
    修正Butler=Butler+AOB
B组Bulter
  牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 刘庆毅 1.977 1.958 0.018 94 48 汕头泰恩康桥牌队
2 刘献阳 1.977 1.958 0.018 94 48 汕头泰恩康桥牌队
3 林泽权 1.274 1.194 0.08 43 36 汕头泰恩康桥牌队
4 陈霆 1.241 -0.333 1.575 -8 24 汕头佳力电机桥牌队
5 沈健 1.206 1.188 0.018 57 48 汕头泰恩康桥牌队
6 张华均 1 1.167 -0.167 14 12 汕头泰恩康桥牌队
7 钟永亮 0.356 0.438 -0.082 21 48 汕头高华桥牌队
8 张家庆 0.356 0.438 -0.082 21 48 汕头高华桥牌队
9 吴少怀 0.012 0.021 -0.009 1 48 汕头佳力电机桥牌队
10 袁黎宏 -0.158 -0.042 -0.116 -2 48 汕头佳力电机桥牌队
11 曾骥 -0.158 -0.042 -0.116 -2 48 汕头佳力电机桥牌队
12 钟泳天 -0.21 -0.167 -0.043 -8 48 汕头高华桥牌队
13 罗永芳 -0.21 -0.167 -0.043 -8 48 汕头高华桥牌队
14 余友发 -0.552 -0.75 0.198 -9 12 汕头菁英时代桥牌队
15 许榆盛 -0.896 -1.333 0.438 -16 12 汕头菁英时代桥牌队
16 张儒焱 -1.164 -1.271 0.107 -61 48 汕头菁英时代桥牌队
17 陈少雄 -1.217 0.375 -1.592 9 24 汕头佳力电机桥牌队
18 许晓佳 -1.736 -1.611 -0.125 -58 36 汕头菁英时代桥牌队
19 陈浩浩 -2.018 -2.125 0.107 -102 48 汕头菁英时代桥牌队
20 张倩 -2.024 -2.222 0.198 -80 36 汕头菁英时代桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分; 
    修正Butler=Butler+AOB