全国桥牌通讯赛(4月份) 成绩表
201904021 2019-04-21 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:1927
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ns3.黄隆琨-钟泳天 1 77 5 5 0 2 0 1 - - - - - - - - - - - - 0 6 6 2 5 3 2 2 2 5 6 3 5 6 1 1 5 4
ns5.沈健-林泽权 2 76 2 5 6 0 3 6 6 5 5 0 3 2 3 4 6 6 0 1 - - - - - - - - - - - - 5 0 1 6 1 0
ns4.夏伟-周奇术 3 76 0 0 4 4 6 4 2 5 5 3 3 5 - - - - - - - - - - - - 6 5 6 2 1 0 0 2 5 1 5 2
ns2.蔡仰伟-沈志忠 4 74 - - - - - - - - - - - - 6 4 4 2 4 1 3 3 2 6 1 0 2 5 2 0 4 3 2 4 5 4 1 6
ns1.潘长缨-钟永亮 5 65 - - - - - - 2 0 1 3 6 5 3 0 2 2 4 5 3 0 2 4 1 6 2 0 2 5 1 6 - - - - - -
ns6.张育波-李澎 6 64 5 2 2 6 3 1 2 2 1 6 0 0 0 4 0 2 4 5 6 3 2 0 5 3 - - - - - - - - - - - -
ew4.洪冠生-郑敏 1 91 1 1 6 4 6 5 4 4 5 0 6 6 - - - - - - - - - - - - 4 1 4 6 2 3 1 6 5 0 5 6
ew2.陈晖-刘庆毅 2 76 - - - - - - - - - - - - 6 2 6 4 2 1 6 0 0 4 1 3 4 6 4 1 5 0 6 4 1 5 1 4
ew6.袁黎宏-曾骥 3 74 6 6 2 2 0 2 4 6 5 3 0 1 3 2 0 0 6 5 3 3 4 0 5 6 - - - - - - - - - - - -
ew3.陈旭明-陈骏 4 64 4 1 0 6 3 0 - - - - - - - - - - - - 3 6 4 2 5 0 0 1 0 4 5 6 4 2 1 2 5 0
ew5.张倩-陈浩浩 5 64 1 4 4 0 3 5 4 1 1 3 3 1 3 6 4 4 2 1 - - - - - - - - - - - - 1 0 5 5 1 2
ew1.陈小江-肖惠南 6 63 - - - - - - 0 1 1 6 3 4 0 2 2 4 2 5 0 3 4 6 1 3 4 4 4 1 0 3 - - - - - -
备注:积分相同以顶分数量做为排名依据。