2019年汕头市国庆"航宇杯"桥牌队式邀请赛个人Butler
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 沈健 1.345 2.727 -1.382 30 11 汕头泰恩康桥牌队
2 黄隆焜 1.31 1.527 -0.218 84 55 汕头高华桥牌队
3 徐梓文 1.31 1.527 -0.218 84 55 汕头高华桥牌队
4 刘献阳 1.295 1.436 -0.142 79 55 汕头泰恩康桥牌队
5 刘庆毅 1.282 1.114 0.168 49 44 汕头泰恩康桥牌队
6 李秋元 1.227 0.818 0.409 18 22 汕头中山医桥牌队
7 蔡仰伟 1.168 0.836 0.331 46 55 汕头中山医桥牌队
8 沈志忠 1.168 0.836 0.331 46 55 汕头中山医桥牌队
9 林丹 1.104 0.436 0.667 24 55 汕头泰恩康桥牌队
10 邱达春 1.104 0.436 0.667 24 55 汕头泰恩康桥牌队
11 曾骥 1.067 1.582 -0.515 87 55 汕头佳力电机桥牌队
12 袁黎宏 1.067 1.582 -0.515 87 55 汕头佳力电机桥牌队
13 陈晖 0.707 0.382 0.325 21 55 汕头苍龙桥牌队
14 陈骏 0.707 0.382 0.325 21 55 汕头苍龙桥牌队
15 张育波 0.687 -0.182 0.869 -10 55 汕头桥友桥牌队
16 李澎 0.687 -0.182 0.869 -10 55 汕头桥友桥牌队
17 元绵龙 0.68 0.473 0.207 26 55 汕头中山医桥牌队
18 张家庆 0.337 0.636 -0.299 35 55 汕头高华桥牌队
19 钟永亮 0.337 0.636 -0.299 35 55 汕头高华桥牌队
20 林晓彬 0.315 0.242 0.073 8 33 汕头中山医桥牌队
21 洪冠生 0.139 0.655 -0.515 36 55 汕头联合桥牌队
22 郑敏 0.139 0.655 -0.515 36 55 汕头联合桥牌队
23 毛应林 0.129 1.364 -1.235 75 55 MZ队
24 郑冠明 0.129 1.364 -1.235 75 55 MZ队
25 周奇术 0.095 -0.382 0.476 -21 55 汕头苍龙桥牌队
26 潘长缨 0.095 -0.382 0.476 -21 55 汕头苍龙桥牌队
27 王建波 -0.007 0.418 -0.425 23 55 安努桥牌队
28 赵锡明 -0.007 0.418 -0.425 23 55 安努桥牌队
29 陈旭明 -0.04 0.036 -0.076 2 55 汕头桥友桥牌队
30 张华均 -0.04 0.036 -0.076 2 55 汕头桥友桥牌队
31 毛应然 -0.828 -1.055 0.227 -58 55 MZ队
32 马展明 -0.828 -1.055 0.227 -58 55 MZ队
33 夏伟 -0.857 -0.527 -0.33 -29 55 安努桥牌队
34 方壮驹 -0.857 -0.527 -0.33 -29 55 安努桥牌队
35 许晓佳 -1.036 -2.023 0.986 -89 44 菁英时代桥牌队
36 吴正茂 -1.142 -1.382 0.24 -76 55 汕头佳力电机桥牌队
37 陈少雄 -1.142 -1.382 0.24 -76 55 汕头佳力电机桥牌队
38 陈浩浩 -1.371 -2.291 0.92 -126 55 菁英时代桥牌队
39 肖惠南 -1.614 -1.727 0.113 -95 55 汕头联合桥牌队
40 陈小江 -1.614 -1.727 0.113 -95 55 汕头联合桥牌队
41 张儒焱 -2.505 -1.568 -0.936 -69 44 菁英时代桥牌队
42 许榆盛 -2.858 -2.236 -0.622 -123 55 菁英时代桥牌队
43 余友发 -3.491 -4.136 0.645 -91 22 菁英时代桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分; 
    修正Butler=Butler+AOB