汕头市2021年元旦"航宇杯"桥牌邀请赛
(MatchID=8677)
首页 参赛表 成绩 Butler Datum
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 张家庆 1.066 1.036 0.03 58 56 高华桥牌队
2 钟永亮 1.066 1.036 0.03 58 56 高华桥牌队
3 沈志忠 0.996 0.531 0.464 17 32 中山医桥牌队
4 邱达春 0.859 0.714 0.145 40 56 中山医桥牌队
5 李秋元 0.813 1.179 -0.366 66 56 中山医桥牌队
6 林晓斌 0.813 1.179 -0.366 66 56 中山医桥牌队
7 林丹 0.678 0.958 -0.28 23 24 中山医桥牌队
8 刘献阳 0.66 0.786 -0.125 44 56 泰恩康桥牌队
9 沈健 0.66 0.786 -0.125 44 56 泰恩康桥牌队
10 陈骏 0.556 0.696 -0.141 39 56 合则胜桥牌队
11 李澎 0.436 0.375 0.061 21 56 合则胜桥牌队
12 赵锡明 0.402 0.354 0.048 17 48 金凤花桥牌队
13 刘庆毅 0.328 0.429 -0.1 24 56 泰恩康桥牌队
14 林泽权 0.328 0.429 -0.1 24 56 泰恩康桥牌队
15 王建波 0.204 0.1 0.104 4 40 金凤花桥牌队
16 张华均 0.129 -0.036 0.165 -2 56 桥友桥牌队
17 肖惠南 0.101 0.018 0.083 1 56 联合桥牌队
18 陈小江 0.101 0.018 0.083 1 56 联合桥牌队
19 方壮驹 0.032 -0.1 0.132 -4 40 金凤花桥牌队
20 潘长缨 -0.072 0.018 -0.09 1 56 合则胜桥牌队
21 夏伟 -0.099 -0.188 0.089 -9 48 金凤花桥牌队
22 陈晖 -0.192 -0.304 0.112 -17 56 合则胜桥牌队
23 张育波 -0.256 -0.607 0.351 -34 56 桥友桥牌队
24 蔡仰伟 -0.324 -0.232 -0.092 -13 56 佳力电机桥牌队
25 陈少雄 -0.324 -0.232 -0.092 -13 56 佳力电机桥牌队
26 肖英贤 -0.418 0.042 -0.459 1 24 金凤花桥牌队
27 曾骥 -0.591 -0.786 0.195 -44 56 佳力电机桥牌队
28 袁黎宏 -0.591 -0.786 0.195 -44 56 佳力电机桥牌队
29 周奇术 -0.778 -0.643 -0.135 -36 56 桥友桥牌队
30 黄隆琨 -0.84 -0.804 -0.036 -45 56 高华桥牌队
31 徐梓文 -0.84 -0.804 -0.036 -45 56 高华桥牌队
32 陈旭明 -1.163 -1.214 0.051 -68 56 桥友桥牌队
33 郑敏 -1.252 -1.286 0.034 -72 56 联合桥牌队
34 洪冠生 -1.252 -1.286 0.034 -72 56 联合桥牌队
35 张倩 -1.286 -1.292 0.006 -31 24 金凤花桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB