每周例赛20210328(MP) 成绩表
双人赛单冠 2021-03-28 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2120
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 轮空分
2.曾骥-袁黎宏 1 142.9 2.75 7.75 0.25 6.5 0.25 7.75 6.5 7.75 6.5 # # # 7.75 7.75 6.5 0.25 2.75 6.5 7.75 7.75 4 6.5 4 4 7.75 4 5.25 14.4
1.陈骏-潘长缨 2 129.15 6.5 2.75 7.75 1.5 2.75 5.25 # # # 5.25 0.25 7.75 5.25 4 6.5 7.75 5.25 1.5 7.75 5.25 4 1.5 4 7.75 1.5 7.75 5.25 14.4
5.沈志忠-邱达春 3 119.15 6.5 0.25 5.25 1.5 7.75 0.25 7.75 5.25 7.75 5.25 0.25 5.25 5.25 4 5.25 2.75 7.75 2.75 # # # 6.5 4 0.25 2.75 7.75 2.75 14.4
3.张倩-夏伟 4 119.15 0.25 5.25 2.75 6.5 5.25 2.75 1.5 7.75 5.25 2.75 7.75 2.75 # # # 6.5 2.75 6.5 0.25 0.25 4 7.75 4 4 6.5 4 7.75 14.4
6.李澎-张育波 5 116.65 1.5 7.75 2.75 1.5 5.25 5.25 6.5 0.25 2.75 2.75 7.75 0.25 7.75 7.75 7.75 1.5 5.25 7.75 2.75 2.75 7.75 # # # 0.25 4 2.75 14.4
8.肖英贤-张华均 6 111.65 # # # 6.5 2.75 7.75 2.75 5.25 6.5 7.75 5.25 5.25 2.75 4 2.75 1.5 5.25 1.5 5.25 5.25 0.25 1.5 4 4 6.5 0.25 2.75 14.4
7.王钢-陈小江 7 101.65 7.75 2.75 5.25 6.5 2.75 2.75 5.25 2.75 1.5 7.75 5.25 2.75 0.25 0.25 1.5 5.25 0.25 5.25 0.25 2.75 4 2.75 4 7.75 # # # 14.4
9.陈旭明-钟永亮 8 80.4 5.25 0.25 7.75 # # # 0.25 2.75 0.25 0.25 2.75 2.75 2.75 4 1.5 6.5 2.75 0.25 2.75 0.25 7.75 5.25 4 0.25 1.5 4 0.25 14.4
4.郑冠明-郑晓生 9 72.9 1.5 5.25 0.25 1.5 5.25 0.25 1.5 0.25 1.5 0.25 2.75 5.25 0.25 0.25 0.25 # # # 5.25 7.75 0.25 0.25 4 4 5.25 0.25 5.25 14.4
备注:积分相同以顶分数量做为排名依据。