首页 参赛表 成绩 Butler Datum
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 陈晖 2.375 2.5 -0.125 20 8 合则胜队
2 夏伟 1.388 1.625 -0.238 65 40 壮波英明队
3 李秋元 1.174 1.417 -0.242 68 48 中山医桥友队
4 林晓斌 1.174 1.417 -0.242 68 48 中山医桥友队
5 林泽权 0.775 0.325 0.45 13 40 壮波英明队
6 曾骥 0.553 0.646 -0.093 31 48 佳力电机队
7 袁黎宏 0.553 0.646 -0.093 31 48 佳力电机队
8 邱达春 0.536 0.625 -0.089 30 48 中山医桥友队
9 沈志忠 0.536 0.625 -0.089 30 48 中山医桥友队
10 蔡仰伟 0.519 0.583 -0.064 28 48 佳力电机队
11 吴少怀 0.519 0.583 -0.064 28 48 佳力电机队
12 方壮驹 0.281 0.344 -0.063 11 32 壮波英明队
13 刘献阳 0.035 0.292 -0.257 14 48 合则胜队
14 李彭 0.035 0.292 -0.257 14 48 合则胜队
15 郑敏 -0.099 -0.021 -0.078 -1 48 联合队
16 洪冠生 -0.099 -0.021 -0.078 -1 48 联合队
17 张家庆 -0.116 -0.042 -0.074 -2 48 高华队
18 钟永亮 -0.116 -0.042 -0.074 -2 48 高华队
19 钟泳天 -0.126 -0.167 0.041 -8 48 高华队
20 罗永方 -0.126 -0.167 0.041 -8 48 高华队
21 肖惠南 -0.386 -0.479 0.093 -23 48 联合队
22 陈小江 -0.386 -0.479 0.093 -23 48 联合队
23 赵锡明 -0.408 -0.575 0.167 -23 40 壮波英明队
24 陈骏 -0.503 -0.708 0.205 -34 48 合则胜队
25 张育波 -0.567 -0.583 0.016 -28 48 桥友队
26 张华均 -0.567 -0.583 0.016 -28 48 桥友队
27 王建波 -0.838 -1.05 0.213 -42 40 壮波英明队
28 潘长缨 -1.079 -1.35 0.271 -54 40 合则胜队
29 黄任之 -1.496 -1.813 0.317 -87 48 桥友队
30 陈旭明 -1.496 -1.813 0.317 -87 48 桥友队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB