2022年汕头市“迎春杯”桥牌邀请赛成绩表
队名 名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 胜/平/负 IMP率
1.MZ队 8 33.1 -- 6.22 6.88 1.03 8.33 0 8.33 2.31 0/0/7 0.438
2.抱虎队 4 77.54 13.78 -- 7.23 15.75 6.55 18.21 9.14 6.88 3/0/4 1.286
3.联合队 6 65.2 13.12 12.77 -- 1.47 0.05 15.5 18.97 3.32 4/0/3 0.784
4.虎威队 2 89.15 18.97 4.25 18.53 -- 6.22 19.24 17.69 4.25 4/0/3 1.912
5.泰恩康队 3 85.38 11.67 13.45 19.95 13.78 -- 6.88 6.88 12.77 5/0/2 1.544
6.佳力电机队 5 73.67 20 1.79 4.5 0.76 13.12 -- 17.5 16 4/0/3 1.099
7.高华队 7 45.99 11.67 10.86 1.03 2.31 13.12 2.5 -- 4.5 3/0/4 0.527
8.中山医校友队 1 89.97 17.69 13.12 16.68 15.75 7.23 4 15.5 -- 5/0/2 1.612
参赛表
名次 比赛分 队/牌手(共8支)
1 89.97 8.中山医校友队
沈志忠 邱达春 林晓斌 元绵龙 李秋元
100% 100% 100% 100%
2 89.15 4.虎威队
陈骏 潘长缨 陈晖 李澎
100% 100% 100% 100%
3 85.38 5.泰恩康队
沈健 刘庆毅 陈旭明 张华均
100% 100% 100% 100%
4 77.54 2.抱虎队
夏伟 赵锡明 王建波 方壮驹 林泽权 肖英贤
86% 86% 71% 56% 71% 28%
5 73.67 6.佳力电机队
陈少雄 蔡仰伟 周奇术 曾骥 袁黎宏 林丹
71% 100% 71% 71% 56% 28%
6 65.2 3.联合队
陈小江 肖惠南 郑敏 洪冠生
100% 100% 100% 100%
7 45.99 7.高华队
钟泳天 钟永亮 罗永芳 徐梓文
100% 100% 100% 100%
8 33.1 1.MZ队
毛应然 毛应林 郑晓生 郑冠明
100% 100% 100% 100%