个人Bulter
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 林丹 2.142 1.438 0.704 23 16 佳力电机队
2 周奇术 1.175 1.525 -0.35 61 40 佳力电机队
3 陈晖 0.953 1.125 -0.172 63 56 虎威队
4 李澎 0.953 1.125 -0.172 63 56 虎威队
5 方壮驹 0.931 1.094 -0.163 35 32 抱虎队
6 李秋元 0.719 0.891 -0.172 49 55 中山医校友队
7 元绵龙 0.719 0.891 -0.172 49 55 中山医校友队
8 袁黎宏 0.678 0.719 -0.04 23 32 佳力电机队
9 张华均 0.631 0.482 0.149 27 56 泰恩康队
10 沈健 0.631 0.482 0.149 27 56 泰恩康队
11 沈志忠 0.622 0.636 -0.015 35 55 中山医校友队
12 邱达春 0.622 0.636 -0.015 35 55 中山医校友队
13 肖英贤 0.594 0.267 0.327 4 15 抱虎队
14 夏伟 0.526 0.787 -0.261 37 47 抱虎队
15 林泽权 0.456 0.4 0.056 16 40 抱虎队
16 刘庆毅 0.402 0.518 -0.116 29 56 泰恩康队
17 陈旭明 0.402 0.518 -0.116 29 56 泰恩康队
18 潘长缨 0.239 0.304 -0.064 17 56 虎威队
19 陈骏 0.239 0.304 -0.064 17 56 虎威队
20 赵锡明 0.182 0.362 -0.18 17 47 抱虎队
21 曾骥 0.039 -0.05 0.089 -2 40 佳力电机队
22 郑敏 0.012 -0.036 0.047 -2 56 联合队
23 洪冠生 0.012 -0.036 0.047 -2 56 联合队
24 徐梓文 -0.065 0.018 -0.083 1 56 高华队
25 钟永亮 -0.065 0.018 -0.083 1 56 高华队
26 蔡仰伟 -0.264 -0.393 0.129 -22 56 佳力电机队
27 王建波 -0.542 -0.385 -0.158 -15 39 抱虎队
28 肖惠南 -0.603 -0.679 0.076 -38 56 联合队
29 陈小江 -0.603 -0.679 0.076 -38 56 联合队
30 郑晓生 -1.007 -1.089 0.082 -61 56 MZ队
31 郑冠明 -1.007 -1.089 0.082 -61 56 MZ队
32 陈少雄 -1.226 -1.125 -0.101 -45 40 佳力电机队
33 钟泳天 -1.382 -1.661 0.278 -93 56 高华队
34 罗永芳 -1.382 -1.661 0.278 -93 56 高华队
35 毛应林 -1.435 -1.661 0.226 -93 56 MZ队
36 毛应然 -1.435 -1.661 0.226 -93 56 MZ队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB