每周例赛2023002(MP) 成绩表
双人赛单冠制 2023-04-02 主办:汕头市桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2315
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2.曾骥-袁黎宏 1 149.25 0.25 1.5 6.5 7.75 4 2.75 7.75 4 4 6.5 0.25 7.75 # # # # 7.75 7.75 5.25 5.25 6.5 7.75 1.5 2.75 1.5 7.75 2.75 6.5 4 7.75 7.75 0.25 4 4 1.5 4
1.陈骏-潘长缨 2 149.25 2.75 6.5 6.5 5.25 7.75 2.75 4 7.75 # # # # 7.75 5.25 7.75 1.5 5.25 2.75 7.75 0.25 1.5 0.25 6.5 5.25 0.25 7.75 5.25 7.75 4 7.75 5.25 2.75 7.75 0.25 1.5 4
5.李澎-张育波 3 134.25 5.25 6.5 0.25 0.25 4 5.25 0.25 4 4 6.5 2.75 6.5 5.25 5.25 7.75 6.5 6.5 5.25 5.25 2.75 0.25 4 7.75 2.75 # # # # 4 0.25 2.75 5.25 7.75 4 1.5 4
6.陈小江-洪冠生 4 131.75 2.75 1.5 7.75 7.75 7.75 0.25 0.25 4 4 6.5 5.25 5.25 0.25 2.75 0.25 6.5 6.5 5.25 7.75 2.75 1.5 4 6.5 5.25 2.75 2.75 0.25 5.25 # # # # 4 4 6.5 4
7.陈旭明-钟永亮 5 131.75 0.25 6.5 5.25 5.25 0.25 7.75 7.75 4 4 6.5 2.75 6.5 5.25 7.75 5.25 7.75 0.25 0.25 2.75 2.75 7.75 4 0.25 5.25 7.75 0.25 2.75 0.25 0.25 4 2.75 7.75 # # # #
8.沈志忠-邱达春 6 124.25 # # # # 4 0.25 4 0.25 4 1.5 5.25 1.5 7.75 7.75 5.25 2.75 1.5 2.75 2.75 5.25 5.25 7.75 2.75 0.25 5.25 5.25 7.75 2.75 4 0.25 0.25 7.75 0.25 7.75 6.5 4
9.徐梓文-夏伟 7 120.5 7.75 6.5 1.5 0.25 # # # # 4 1.5 5.25 1.5 0.25 0.25 2.75 5.25 2.75 5.25 0.25 7.75 6.5 4 1.5 2.75 1.5 2.75 2.75 6.5 7.75 4 5.25 0.25 4 7.75 6.5 4
4.谢加斌-江建波 8 114.25 5.25 1.5 1.5 2.75 4 7.75 4 7.75 4 1.5 7.75 0.25 2.75 0.25 2.75 0.25 1.5 2.75 0.25 5.25 # # # # 6.5 5.25 5.25 1.5 7.75 4 2.75 2.75 0.25 4 6.5 4
3.郑敏-张华均 9 96.75 7.75 1.5 2.75 2.75 0.25 5.25 4 0.25 4 1.5 2.75 2.75 2.75 2.75 0.25 1.5 # # # # 2.75 0.25 5.25 7.75 6.5 0.25 5.25 1.5 0.25 4 5.25 5.25 4 0.25 1.5 4
备注:积分相同以顶分的数量做为排行依据,顶分数量相同,再按次顶分数量排,以此类推。