单副对比记录(连续)
NS EW 牌号 定约 首攻 结果 NS分 EW分 NS得分 EW得分
A 8.谢加斌-江建波 1.袁黎宏-曾骥 1 N 3NT ♥7 -1 50 0 6
A 5.陈旭明-肖惠南 6.陈骏-潘长缨 1 S 2♠ ♦6 3 200 4 2
A 2.郑敏-张华均 4.肖英贤-洪冠生 1 N 1♣ ♣T = 70 2 4
A 3.沈志忠-李澎 7.邱达春-沈健 1 S 4♠ ♥T = 420 6 0
A 8.谢加斌-江建波 1.袁黎宏-曾骥 2 E 2♣ ♠K -2 100 2 4
A 5.陈旭明-肖惠南 6.陈骏-潘长缨 2 W 2♠ ♥2 -3 150 4 2
A 2.郑敏-张华均 4.肖英贤-洪冠生 2 E 2♣ ♠K -4 200 6 0
A 3.沈志忠-李澎 7.邱达春-沈健 2 E 2♦ ♠A 1 110 0 6
A 8.谢加斌-江建波 1.袁黎宏-曾骥 3 S 6♦ ♠5 -1 50 2 4
A 5.陈旭明-肖惠南 6.陈骏-潘长缨 3 N 6♦ ♠K -1 50 2 4
A 2.郑敏-张华均 4.肖英贤-洪冠生 3 N 6♦ ♠K -1 50 2 4
A 3.沈志忠-李澎 7.邱达春-沈健 3 S 4♦ ♠5 1 150 6 0
A 8.谢加斌-江建波 1.袁黎宏-曾骥 4 S 3NT ♠9 1 630 4 2
A 5.陈旭明-肖惠南 6.陈骏-潘长缨 4 S 3NT ♦4 1 630 4 2
A 2.郑敏-张华均 4.肖英贤-洪冠生 4 S 3NT ♦7 = 600 0 6
A 3.沈志忠-李澎 7.邱达春-沈健 4 S 3NT ♦4 1 630 4 2
A 8.谢加斌-江建波 1.袁黎宏-曾骥 5 S 3♣ ♣9 = 110 4 2
A 5.陈旭明-肖惠南 6.陈骏-潘长缨 5 E 3♥ ♣8 -1 50 2 4
A 2.郑敏-张华均 4.肖英贤-洪冠生 5 E 3♥X ♦7 -2 300 6 0
A 3.沈志忠-李澎 7.邱达春-沈健 5 E 2♥ ♦J = 110 0 6
A 8.谢加斌-江建波 2.郑敏-张华均 6 W 3NT ♥4 = 600 0 6
A 6.陈骏-潘长缨 7.邱达春-沈健 6 S 2NTX ♣T = 490 6 0
A 3.沈志忠-李澎 5.陈旭明-肖惠南 6 W 2NT ♦4 -3 300 4 2
A 4.肖英贤-洪冠生 1.袁黎宏-曾骥 6 W 2NT ♠J = 120 2 4
A 8.谢加斌-江建波 2.郑敏-张华均 7 W 3NT ♠J 1 630 2 4
A 6.陈骏-潘长缨 7.邱达春-沈健 7 W 3NT ♥Q 1 630 2 4
A 3.沈志忠-李澎 5.陈旭明-肖惠南 7 W 3NT ♥Q 1 630 2 4
A 4.肖英贤-洪冠生 1.袁黎宏-曾骥 7 W 3NT ♥Q = 600 6 0
A 8.谢加斌-江建波 2.郑敏-张华均 8 W 3NT ♠2 1 430 5 1
A 6.陈骏-潘长缨 7.邱达春-沈健 8 W 3NT ♦2 2 460 1 5
A 3.沈志忠-李澎 5.陈旭明-肖惠南 8 W 3NT ♦4 1 430 5 1
A 4.肖英贤-洪冠生 1.袁黎宏-曾骥 8 W 3NT ♠4 2 460 1 5
A 8.谢加斌-江建波 2.郑敏-张华均 9 N 3NT ♥4 1 430 6 0
A 6.陈骏-潘长缨 7.邱达春-沈健 9 E 3♥X ♦J -1 200 4 2
A 3.沈志忠-李澎 5.陈旭明-肖惠南 9 S 3♠ ♦3 1 170 1 5
A 4.肖英贤-洪冠生 1.袁黎宏-曾骥 9 S 3♠ ♥5 1 170 1 5
A 8.谢加斌-江建波 2.郑敏-张华均 10 W 2♥ ♠Q -2 200 6 0
A 6.陈骏-潘长缨 7.邱达春-沈健 10 N 3♦ ♥6 = 110 4 2
A 3.沈志忠-李澎 5.陈旭明-肖惠南 10 S 2♠ ♦4 -1 100 0 6
A 4.肖英贤-洪冠生 1.袁黎宏-曾骥 10 W 2♥ ♠7 -1 100 2 4
A 8.谢加斌-江建波 3.沈志忠-李澎 11 E 3♠ ♠5 -1 50 3 3
A 7.邱达春-沈健 1.袁黎宏-曾骥 11 W 3♠X ♦4 -2 300 6 0
A 4.肖英贤-洪冠生 6.陈骏-潘长缨 11 E 3♠ ♦K -1 50 3 3
A 5.陈旭明-肖惠南 2.郑敏-张华均 11 N 2NT ♠2 -1 50 0 6
A 8.谢加斌-江建波 3.沈志忠-李澎 12 S 3NT ♠K = 600 6 0
A 7.邱达春-沈健 1.袁黎宏-曾骥 12 W 1NT ♦4 1 120 3 3
A 4.肖英贤-洪冠生 6.陈骏-潘长缨 12 W 1NT ♦8 1 120 3 3
A 5.陈旭明-肖惠南 2.郑敏-张华均 12 W 1NT ♦2 4 210 0 6
A 8.谢加斌-江建波 3.沈志忠-李澎 13 W 3♥ ♣5 -3 300 4 2
A 7.邱达春-沈健 1.袁黎宏-曾骥 13 E 3♦ ♣K -3 300 4 2
A 4.肖英贤-洪冠生 6.陈骏-潘长缨 13 S 2♠ ♦6 1 140 0 6
A 5.陈旭明-肖惠南 2.郑敏-张华均 13 E 3♦ ♣K -3 300 4 2
A 8.谢加斌-江建波 3.沈志忠-李澎 14 S 3NT ♥9 2 460 3 3
A 7.邱达春-沈健 1.袁黎宏-曾骥 14 S 3NT ♦9 1 430 0 6
A 4.肖英贤-洪冠生 6.陈骏-潘长缨 14 S 3NT ♥6 2 460 3 3
A 5.陈旭明-肖惠南 2.郑敏-张华均 14 N 3NT ♥T 3 490 6 0
A 8.谢加斌-江建波 3.沈志忠-李澎 15 W 3NT ♠Q -1 50 4 2
A 7.邱达春-沈健 1.袁黎宏-曾骥 15 E 3NT ♥4 = 400 0 6
A 4.肖英贤-洪冠生 6.陈骏-潘长缨 15 W 3NT ♠9 -1 50 4 2
A 5.陈旭明-肖惠南 2.郑敏-张华均 15 W 3NT ♠9 -1 50 4 2
A 6.陈骏-潘长缨 3.沈志忠-李澎 16 N 2♥ ♦T -1 50 5 1
A 8.谢加斌-江建波 4.肖英贤-洪冠生 16 N 2♥ ♣K -1 50 5 1
A 1.袁黎宏-曾骥 2.郑敏-张华均 16 S 4♥ ♠5 -3 150 1 5
A 5.陈旭明-肖惠南 7.邱达春-沈健 16 N 4♥ ♥2 -3 150 1 5
A 6.陈骏-潘长缨 3.沈志忠-李澎 17 E 2♠ ♣7 1 140 0 6
A 8.谢加斌-江建波 4.肖英贤-洪冠生 17 E 4♠ ♥A -1 50 4 2
A 1.袁黎宏-曾骥 2.郑敏-张华均 17 E 4♠ ♣7 -1 50 4 2
A 5.陈旭明-肖惠南 7.邱达春-沈健 17 E 4♠ ♣2 -1 50 4 2
A 6.陈骏-潘长缨 3.沈志忠-李澎 18 W 3♥ ♣9 3 230 4 2
A 8.谢加斌-江建波 4.肖英贤-洪冠生 18 W 4♥ ♠6 2 480 0 6
A 1.袁黎宏-曾骥 2.郑敏-张华均 18 W 3♥ ♣9 2 200 6 0
A 5.陈旭明-肖惠南 7.邱达春-沈健 18 W 4♥ ♦A 1 450 2 4
A 6.陈骏-潘长缨 3.沈志忠-李澎 19 W 4♠ ♣4 1 650 1 5
A 8.谢加斌-江建波 4.肖英贤-洪冠生 19 E 4♠ ♥6 = 620 4 2
A 1.袁黎宏-曾骥 2.郑敏-张华均 19 E 4♠ ♣K 1 650 1 5
A 5.陈旭明-肖惠南 7.邱达春-沈健 19 W 6♠ ♣2 -2 200 6 0
A 6.陈骏-潘长缨 3.沈志忠-李澎 20 W 2NT ♠4 1 150 5 1
A 8.谢加斌-江建波 4.肖英贤-洪冠生 20 N 3♠ ♦9 -2 200 2 4
A 1.袁黎宏-曾骥 2.郑敏-张华均 20 W 3NT ♠5 = 600 0 6
A 5.陈旭明-肖惠南 7.邱达春-沈健 20 W 2NT ♠2 1 150 5 1
A 7.邱达春-沈健 4.肖英贤-洪冠生 21 E 1NT ♠7 1 120 4 2
A 8.谢加斌-江建波 5.陈旭明-肖惠南 21 S 2♠X ♣7 -2 500 0 6
A 2.郑敏-张华均 3.沈志忠-李澎 21 E 2♣ ♥2 1 110 6 0
A 6.陈骏-潘长缨 1.袁黎宏-曾骥 21 E 1NT ♠9 2 150 2 4
A 7.邱达春-沈健 4.肖英贤-洪冠生 22 E 4♠ ♠6 -1 100 5 1
A 8.谢加斌-江建波 5.陈旭明-肖惠南 22 E 2♠ ♣9 2 170 0 6
A 2.郑敏-张华均 3.沈志忠-李澎 22 E 2♠ ♣9 1 140 2 4
A 6.陈骏-潘长缨 1.袁黎宏-曾骥 22 W 4♠ ♥5 -1 100 5 1
A 7.邱达春-沈健 4.肖英贤-洪冠生 23 S 1NT ♣7 -3 300 0 6
A 8.谢加斌-江建波 5.陈旭明-肖惠南 23 W 2♣ ♦6 = 90 4 2
A 2.郑敏-张华均 3.沈志忠-李澎 23 S 1♦ ♣2 -2 200 2 4
A 6.陈骏-潘长缨 1.袁黎宏-曾骥 23 E 2♦X ♥6 -1 200 6 0
A 7.邱达春-沈健 4.肖英贤-洪冠生 24 S 4♠ ♥6 1 450 3 3
A 8.谢加斌-江建波 5.陈旭明-肖惠南 24 S 4♠ ♥3 1 450 3 3
A 2.郑敏-张华均 3.沈志忠-李澎 24 N 4♠ ♥2 1 450 3 3
A 6.陈骏-潘长缨 1.袁黎宏-曾骥 24 N 4♠ ♥6 1 450 3 3
A 7.邱达春-沈健 4.肖英贤-洪冠生 25 W 2♠ ♥Q = 110 4 2
A 8.谢加斌-江建波 5.陈旭明-肖惠南 25 W 3♠ ♥7 = 140 2 4
A 2.郑敏-张华均 3.沈志忠-李澎 25 W 3♠ ♥Q -1 100 6 0
A 6.陈骏-潘长缨 1.袁黎宏-曾骥 25 E 3NT ♥A = 600 0 6
A 7.邱达春-沈健 2.郑敏-张华均 26 N 3♦ ♣2 1 130 5.67 0.33
A 1.袁黎宏-曾骥 5.陈旭明-肖惠南 26 取消(A,A) * 3 3
A 8.谢加斌-江建波 6.陈骏-潘长缨 26 S 2NT ♣2 = 120 3 3
A 3.沈志忠-李澎 4.肖英贤-洪冠生 26 E 3♣ ♦A -1 100 0.33 5.67
A 7.邱达春-沈健 2.郑敏-张华均 27 S 6♠X ♥K -1 100 0 6
A 1.袁黎宏-曾骥 5.陈旭明-肖惠南 27 N 6♦ ♥9 -1 50 2 4
A 8.谢加斌-江建波 6.陈骏-潘长缨 27 S 4NT ♣3 2 490 6 0
A 3.沈志忠-李澎 4.肖英贤-洪冠生 27 S 3NT ♠4 2 460 4 2
A 7.邱达春-沈健 2.郑敏-张华均 28 N 4♠ ♦2 1 650 1 5
A 1.袁黎宏-曾骥 5.陈旭明-肖惠南 28 S 4♠ ♣4 1 650 1 5
A 8.谢加斌-江建波 6.陈骏-潘长缨 28 N 4♠ ♥J 2 680 5 1
A 3.沈志忠-李澎 4.肖英贤-洪冠生 28 N 4♠ ♦7 2 680 5 1
A 7.邱达春-沈健 2.郑敏-张华均 29 S 3NT ♥2 1 630 2 4
A 1.袁黎宏-曾骥 5.陈旭明-肖惠南 29 S 3NT ♥3 1 630 2 4
A 8.谢加斌-江建波 6.陈骏-潘长缨 29 S 3NT ♣2 1 630 2 4
A 3.沈志忠-李澎 4.肖英贤-洪冠生 29 S 3NT ♥5 2 660 6 0
A 7.邱达春-沈健 2.郑敏-张华均 30 W 3NT ♠2 3 490 2 4
A 1.袁黎宏-曾骥 5.陈旭明-肖惠南 30 W 3NT ♥7 2 460 5 1
A 8.谢加斌-江建波 6.陈骏-潘长缨 30 E 6NT ♠3 = 990 0 6
A 3.沈志忠-李澎 4.肖英贤-洪冠生 30 W 3NT ♥4 2 460 5 1
A 4.肖英贤-洪冠生 5.陈旭明-肖惠南 31 W 5♦X ♠6 -4 800 6 0
A 1.袁黎宏-曾骥 3.沈志忠-李澎 31 S 4♠ ♥6 1 650 4 2
A 2.郑敏-张华均 6.陈骏-潘长缨 31 S 4♠ ♦2 = 620 1 5
A 8.谢加斌-江建波 7.邱达春-沈健 31 S 4♠ ♣3 = 620 1 5
A 4.肖英贤-洪冠生 5.陈旭明-肖惠南 32 S 3♣ ♠K -1 50 4 2
A 1.袁黎宏-曾骥 3.沈志忠-李澎 32 W 1NT ♥8 -1 100 6 0
A 2.郑敏-张华均 6.陈骏-潘长缨 32 W 2♠ ♣7 = 110 2 4
A 8.谢加斌-江建波 7.邱达春-沈健 32 W 1NT ♥3 1 120 0 6
A 4.肖英贤-洪冠生 5.陈旭明-肖惠南 33 W 2♦ ♠6 -1 50 4 2
A 1.袁黎宏-曾骥 3.沈志忠-李澎 33 S 3♠ ♦K -2 100 2 4
A 2.郑敏-张华均 6.陈骏-潘长缨 33 N 2NT ♦6 = 120 6 0
A 8.谢加斌-江建波 7.邱达春-沈健 33 S 2♥ ♦A -4 200 0 6
A 4.肖英贤-洪冠生 5.陈旭明-肖惠南 34 S 3NT ♦7 1 630 6 0
A 1.袁黎宏-曾骥 3.沈志忠-李澎 34 S 3NT ♥2 = 600 4 2
A 2.郑敏-张华均 6.陈骏-潘长缨 34 N 3NT ♥9 -3 300 0 6
A 8.谢加斌-江建波 7.邱达春-沈健 34 S 2NT ♣J 2 180 2 4
A 4.肖英贤-洪冠生 5.陈旭明-肖惠南 35 W 3♥ ♣7 = 140 3 3
A 1.袁黎宏-曾骥 3.沈志忠-李澎 35 W 3♥ ♣6 = 140 3 3
A 2.郑敏-张华均 6.陈骏-潘长缨 35 W 3♥ ♣9 = 140 3 3
A 8.谢加斌-江建波 7.邱达春-沈健 35 W 3♥ ♣3 = 140 3 3