汕头市桥牌协会累计大师分公布表(网址:www.stbridge.org)
 截止统计时间: 2020.07.12  比赛场次:  17   本年参赛人次:   304
姓 名 技术
标识
大师分
累计
以前年
度结转
本年度得分 上年未计积分 未计积分合计 未计积
分前十
会费
缴交
1-10 11 12 13 14 15 16 17 合计
沈志忠 ♥高级 851.48  826.5 19 0 2 0 3 0 1 0 25 12.1 37.1 4
陈旭明 ♥高级 845.57  823.6  13 1 1 0 0 2 2 3 22 11.6 33.6 6
  ♥高级 832.34  823.3  9 9 11.6 20.6 10
  ◆高级 780.01  758.0  8 3 3 2 2 0 0 4 22 14.6 36.6 5
  ◆高级 758.53  740.5  9 2 0 0 0 2 2 3 18 43.1 61.1 1
陈业沛 ◆高级 748.79  748.8  0 0
刘庆毅 ♣高级 673.68  669.7  4 4 0 4
林泽权 ♣高级 653.88  652.9  1 1 6 7
林晓斌 ♠中级 591.08  576.1  15 15 0 15
袁黎宏 ♠中级 549.74  537.7  6 0 0 1 0 3 0 2 12 6.8 18.8
张育波 ♠中级 504.17  484.2  10 3 3 2 2 0 20 7.6 27.6 7
赵锡明 ♥中级 501.18  491.2  6 0 4 10 0 10
李秋元 ♥中级 483.90  469.9  14 14 0 14
  ♥中级 469.28  469.3  0 0
蔡仰伟 ♥中级 463.48  449.5  11 3 14 3.8 17.8
陈小江 ♥中级 461.45  446.4  4 1 1 3 1 0 4 1 15 5.8 20.8 9
吴少怀 ♥中级 449.85  449.8  1.5 1.5
钟永亮 ♥中级 430.92  430.9  0 0 0 0
邱达春 ♥中级 425.62  400.6  19 0 2 0 3 0 1 0 25 14.1 39.1 3
  ♥中级 403.00  391.0  11 0 1 0 0 12 1 13
潘长缨 ♣中级 390.39  380.4  8 2 0 10 40.1 50.1 2
肖英贤 ♣中级 386.42  374.4  11 0 1 0 0 12 4.8 16.8
王健波 ♣中级 385.54  377.5  8 0 8 0 8
张华均 ♣中级 363.18  363.2  0 0
肖惠南 ♣中级 362.15  352.2  1 3 1 4 1 10 0 10
  ♣中级 361.41  342.4  13 0 0 1 0 3 0 2 19 6.8 25.8 8
陈骏腾 ♣中级 330.97  331.0  0 0
钟泳天 ♣中级 311.47  302.5  9 0 0 0 9 3.5 12.5
刘献阳 ◆中级 281.25  277.3  4 4 0 4
  ◆中级 278.57  278.6  0 0
刘士敏 ◆中级 275.96  276.0  0 0
安致政 ◆中级 267.74  267.7  0 0
方壮驹 ◆中级 242.17  237.2  5 5 0 5
林文廷 ◆中级 226.97  227.0  0 0
李锦才 ♤初级 191.43  191.4  0 0
  ♤初级 188.22  188.2  0 0
陈春生 ♤初级 180.89  180.9  0 0
周奇术 ♤初级 167.45  163.4  4 4 3.8 7.8
  ♤初级 149.17  148.2  1 0 0 1 1 2
曾景熙 ♤初级 144.25  144.2  0 0
洪冠生 ♤初级 142.04  141.0  1 0 0 1 1 2
黄隆焜 ♤初级 139.34  130.3  9 9 0.8 9.8
张家庆 ♤初级 133.51  133.5  0 0
郑白鸽 ♤初级 121.72  121.7  0 0
  ♡初级 108.51  108.5  0 0 0 0 0 0 2.5 2.5
徐梓文 ♡初级 101.90  89.9  12 12 5.8 17.8
  ♡初级 97.07  94.1  3 3 1.5 4.5
黄任之 ◇初级 72.78  72.8  0 0
张树坤 ◇初级 69.92  69.9  0 0
元绵龙 ◇初级 67.61  67.6  0 0
陈跃飞 ◇初级 64.28  64.3  0 0
张楚汉 ◇初级 59.94  59.9  0 0
金朝永 ◇初级 53.44  53.4  0 0
郑冠明 ♧初级 49.13  49.1  0 0
吴哲英 ♧初级 45.61  45.6  0 0
邹国利 ♧初级 41.16  41.2  0 0
柳旭辉 ♧初级 41.08  41.1  0 0
徐建平 ♧初级 39.36  39.4  0 0
罗永方 ♧初级 32.24  23.2  9 0 9 0 9
郭坚生 ♧初级 28.17  28.2  0 0
  ♧初级 26.28  26.3  0 0
曾昭曦 ♧初级 25.74  25.7  0 0
罗永红 ♧初级 25.68  25.7  0 0
林栩栩 ♧初级 24.31  24.3  0 0
马展明 ♧初级 22.92  22.9  0 0
李明峰 19.80  19.8  0 0
刘希略 18.67  18.7  0 0
吴正茂 17.25  17.2  0 0
方逸夫 15.38  15.4  0 0
陈文浩 15.21  15.2  0 0
詹永强 14.83  14.8  0 0
陈浩浩 14.25  11.3  3 3 0 3
  13.85  5.9  5 3 8 0 8
陈可兵 13.38  13.4  0 0
陈少凯 13.35  13.3  0 0
毛应然 13.27  13.3  0 0
毛应林 13.01  13.0  0 0
胡晓鸽 12.90  12.9  0 0
李丽平 12.63  12.6  2 2
郑惠明 11.95  12.0  0 0
许卓平 10.87  10.9  0 0
吴卫平 10.38  10.4  0 0
龚湘沅 10.21  10.2  0 0
郭志忠 9.31  9.3  0 0
  9.31  9.3  0 0
陈少雄 9.28  9.3  0 0 0 0
廖奕云 9.21  9.2  0 0
陈泽滨 9.12  9.1  0 0
尤得兰 8.87  8.9  0 0
周理君 8.87  8.9  0 0
林旭升 8.74  8.7  0 0
宋宏宾 8.66  8.7  0 0
许静燕 8.23  8.2  0 0
陈克辉 8.13  8.1  0 0
郑瑞祥 7.89  7.9  0 0
  7.65  7.7  0 0
  7.65  7.7  0 0
林锦隆 7.56  7.6  0 0
张启声 7.55  7.6  0 0
罗耀武 7.48  7.5  0 0
王树洲 7.05  7.1  0 0
黄建文 6.98  7.0  0 0
张儒焱 6.30  6.3  0 0 0 0
辛容聪 6.23  6.2  0 0
刘汉伟 6.03  6.0  0 0
戴建基 5.58  5.6  0 0
蔡悦忠 5.58  5.6  0 0
杨玉国 5.21  5.2  0 0
郑中政 4.96  5.0  0 0
袁绍斌 4.48  4.5  0 0
叶伟东 4.23  4.2  0 0
黄介涛 4.16  4.2  0 0
许晓佳 2.25  2.3  0 0
许榆盛 2.00  0.0  2 2 0 2
佘友发 2.00  0.0  2 2 0 2
张海明 0.81  0.81 0 0
毕昕岳 0.00  0 0 0
  0.0  0 0 0 0
0    
0
0
0