汕头市桥牌协会累计大师分公布表(网址:www.stbridge.org)
 截止统计时间: 2020.09.06  比赛场次:  25   本年参赛人次:   436
姓 名 技术
标识
大师分
累计
以前年
度结转
本年度得分 上年未计积分 未计积分合计 未计积
分前十
会费
缴交
1-18 19 20 21 22 23 24 25 合计
沈志忠 ♥高级 873.48 826.48 28 5 4 2 4 2 2 0 47 12.1 59.1 3
陈旭明 ♥高级 851.57 823.57 22 4 2 0 0 0 0 0 28 11.6 39.6 7
  ♥高级 834.34 823.34 11 0 11 11.6 22.6
  ◆高级 794.01 758.01 23 0 0 2 3 4 4 36 14.6 50.6 5
  ◆高级 767.53 740.53 20 0 5 0 1 1 0 27 43.1 70.1 1
陈业沛 ◆高级 748.79 748.79 0 0 0
刘庆毅 ♣高级 673.68 669.68 4 0 4 0 4
林泽权 ♣高级 653.88 652.88 1 0 1 6 7
林晓斌 ♠中级 591.08 576.08 15 15 0 15
袁黎宏 ♠中级 563.74 537.74 12 0 0 1 3 4 3 3 26 6.8 32.8 9
张育波 ♠中级 512.17 484.17 20 2 3 3 0 0 28 7.6 35.6 8
赵锡明 ♠中级 508.18 491.18 11 0 0 2 4 17 0 17
李秋元 ♥中级 483.90 469.90 14 14 0 14
蔡仰伟 ♥中级 469.48 449.48 14 4 2 20 3.8 23.8
  ♥中级 469.28 469.28 0 0 0
陈小江 ♥中级 462.45 446.45 15 0 0 0 0 0 0 1 16 5.8 21.8
吴少怀 ♥中级 449.85 449.85 0 1.5 1.5
邱达春 ♥中级 447.62 400.62 28 5 4 2 4 2 2 0 47 14.1 61.1 2
钟永亮 ♥中级 432.92 430.92 0 0 0 2 2 0 2
  ♥中级 408.00 391.00 12 0 5 17 1 18
潘长缨 ♣中级 397.39 380.39 10 0 5 1 0 1 17 40.1 57.1 4
肖英贤 ♣中级 394.42 374.42 12 2 3 3 0 0 20 4.8 24.8 10
王健波 ♣中级 385.54 377.54 8 8 0 8
  ♣中级 375.41 342.41 19 0 0 1 3 4 3 3 33 6.8 39.8 6
张华均 ♣中级 364.18 363.18 0 1 0 0 0 1 0 1
肖惠南 ♣中级 363.15 352.15 10 0 0 0 0 0 1 11 0 11
陈骏腾 ♣中级 330.97 330.97 0 0 0
钟泳天 ♣中级 315.47 302.47 9 3 1 0 0 0 0 13 3.5 16.5
  ◆中级 285.57 278.57 0 3 4 7 0 7
刘献阳 ◆中级 281.25 277.25 4 4 0 4
刘士敏 ◆中级 275.96 275.96 0 0 0
安致政 ◆中级 267.74 267.74 0 0 0
方壮驹 ◆中级 242.17 237.17 5 5 0 5
林文廷 ◆中级 226.97 226.97 0 0 0
李锦才 ♤初级 191.43 191.43 0 0 0
  ♤初级 188.22 188.22 0 0 0
陈春生 ♤初级 180.89 180.89 0 0 0
周奇术 ♤初级 169.45 163.45 4 2 6 3.8 9.8
  ♤初级 150.17 148.17 1 0 0 0 1 0 2 1 3
曾景熙 ♤初级 144.25 144.25 0 0 0
洪冠生 ♤初级 143.04 141.04 1 0 0 1 0 2 1 3
黄隆焜 ♤初级 139.34 130.34 9 9 0.8 9.8
张家庆 ♤初级 133.51 133.51 0 0 0
郑白鸽 ♤初级 121.72 121.72 0 0 0
  ♡初级 109.51 108.51 0 1 0 0 1 2.5 3.5
徐梓文 ♡初级 101.90 89.90 12 12 5.8 17.8
  ♡初级 97.07 94.07 3 3 1.5 4.5
黄任之 ◇初级 72.78 72.78 0 0 0
张树坤 ◇初级 69.92 69.92 0 0 0
元绵龙 ◇初级 67.61 67.61 0 0 0
陈跃飞 ◇初级 64.28 64.28 0 0 0
张楚汉 ◇初级 59.94 59.94 0 0 0
金朝永 ◇初级 53.44 53.44 0 0 0
郑冠明 ◇初级 53.13 49.13 0 3 1 0 0 4 0 4
吴哲英 ♧初级 45.61 45.61 0 0 0
邹国利 ♧初级 41.16 41.16 0 0 0
柳旭辉 ♧初级 41.08 41.08 0 0 0
徐建平 ♧初级 39.36 39.36 0 0 0
罗永方 ♧初级 32.24 23.24 9 0 9 0 9
郭坚生 ♧初级 28.17 28.17 0 0 0
  ♧初级 26.28 26.28 0 0 0
曾昭曦 ♧初级 25.74 25.74 0 0 0
罗永红 ♧初级 25.68 25.68 0 0 0
林栩栩 ♧初级 24.31 24.31 0 0 0
马展明 ♧初级 22.92 22.92 0 0 0
李明峰 19.80 19.80 0 0 0
  18.85 5.85 8 5 13 0 13
刘希略 18.67 18.67 0 0 0
吴正茂 17.25 17.25 0 0 0
方逸夫 15.38 15.38 0 0 0
陈文浩 15.21 15.21 0 0 0
詹永强 14.83 14.83 0 0 0
陈浩浩 14.25 11.25 3 3 0 3
陈可兵 13.38 13.38 0 0 0
陈少凯 13.35 13.35 0 0 0
毛应然 13.27 13.27 0 0 0
毛应林 13.01 13.01 0 0 0
胡晓鸽 12.90 12.90 0 0 0
李丽平 12.63 12.63 0 2 2
郑惠明 11.95 11.95 0 0 0
许卓平 10.87 10.87 0 0 0
吴卫平 10.38 10.38 0 0 0
龚湘沅 10.21 10.21 0 0 0
郭志忠 9.31 9.31 0 0 0
  9.31 9.31 0 0 0
陈少雄 9.28 9.28 0 0 0 0
廖奕云 9.21 9.21 0 0 0
陈泽滨 9.12 9.12 0 0 0
尤得兰 8.87 8.87 0 0 0
周理君 8.87 8.87 0 0 0
林旭升 8.74 8.74 0 0 0
宋宏宾 8.66 8.66 0 0 0
许静燕 8.23 8.23 0 0 0
陈克辉 8.13 8.13 0 0 0
郑瑞祥 7.89 7.89 0 0 0
  7.65 7.65 0 0 0
  7.65 7.65 0 0 0
林锦隆 7.56 7.56 0 0 0
张启声 7.55 7.55 0 0 0
罗耀武 7.48 7.48 0 0 0
王树洲 7.05 7.05 0 0 0
黄建文 6.98 6.98 0 0 0
张儒焱 6.30 6.30 0 0 0 0
辛容聪 6.23 6.23 0 0 0
刘汉伟 6.03 6.03 0 0 0
戴建基 5.58 5.58 0 0 0
蔡悦忠 5.58 5.58 0 0 0
杨玉国 5.21 5.21 0 0 0
郑中政 4.96 4.96 0 0 0
袁绍斌 4.48 4.48 0 0 0
叶伟东 4.23 4.23 0 0 0
黄介涛 4.16 4.16 0 0 0
许晓佳 2.25 2.25 0 0 0
许榆盛 2.00 0.00 2 2 0 2
佘友发 2.00 0.00 2 2 0 2
张海明 0.81 0.81 0 0 0
毕昕岳 0.00 0.00 0 0 0
  0.00 0.00 0 0 0 0
0.00    
0.00
0.00
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0
0
0