汕头市桥牌协会累计大师分公布表(网址:www.stbridge.org)
 截止统计时间: 2021.01.01  比赛场次:    本年参赛人次:  
姓 名 技术
标识
大师分
累计
以前年
度结转
本年度得分 上年已计积分 未计积分合计 未计积
分前十
会费
缴交
1-36 37 38 39 40 41 42 43 合计
沈志忠 ♥高级 813.13  14 14 1
陈旭明 ◆高级 780.81  9 9 7
  ◆高级 762.60  0 0
  ◆高级 745.20  11 11 3
  ◆高级 713.28  11 11 4
陈业沛 ♣高级 673.91  0 0
刘庆毅 ♣高级 619.81  2 2
林泽权 ♣高级 602.89  3 3
林晓斌 ♠中级 538.27  0 0
袁黎宏 ♠中级 526.26  9 9 8
赵锡明 ♥中级 469.06  10 10 5
张育波 ♥中级 464.55  4 4
李秋元 ♥中级 440.91  0 0
邱达春 ♥中级 429.85  14 14 2
蔡仰伟 ♥中级 428.84  4 4
陈小江 ♥中级 426.55  3 3
  ♥中级 425.05  0 0
吴少怀 ♥中级 404.86  0 0
钟永亮 ♣中级 398.62  0 0
  ♣中级 377.10  6 6
潘长缨 ♣中级 372.05  3 3
肖英贤 ♣中级 360.38  1 1
  ♣中级 354.07  7 7
王健波 ♣中级 348.78  0 0
张华均 ♣中级 341.26  7 7
肖惠南 ♣中级 337.19  3 3
陈骏腾 ◆中级 297.88  0 0
钟泳天 ◆中级 290.22  1 1
  ◆中级 270.51  0 0
刘献阳 ◆中级 264.83  0 0
刘士敏 ◆中级 248.36  0 0
安致政 ◆中级 240.97  0 0
方壮驹 ◆中级 218.86  0 0
林文廷 ◆中级 204.28  0 0
李锦才 ♤初级 172.29  0 0
  ♤初级 169.39  0 0
周奇术 ♤初级 164.20  2 2
陈春生 ♤初级 162.80  0 0
  ♤初级 145.51  10 10 6
洪冠生 ♤初级 137.28  8 8 9
曾景熙 ♤初级 129.82  0 0
黄隆焜 ♤初级 129.01  0 0
张家庆 ♤初级 120.16  0 0
郑白鸽 ♡初级 109.55  0 0
  ♡初级 98.56  0 0
徐梓文 ♡初级 97.11  2 2
  ♡初级 87.37  0 0
黄任之 ◇初级 65.51  0 0
张树坤 ◇初级 62.93  0 0
元绵龙 ◇初级 60.85  0 0
陈跃飞 ◇初级 57.85  0 0
张楚汉 ◇初级 53.95  0 0
郑冠明 ◇初级 51.87  0 0
金朝永 ♧初级 48.10  0 0
吴哲英 ♧初级 41.05  0 0
邹国利 ♧初级 37.04  0 0
柳旭辉 ♧初级 36.97  0 0
徐建平 ♧初级 35.42  0 0
罗永方 ♧初级 29.01  0 0
  ♧初级 25.97  8 8 10
郭坚生 ♧初级 25.35  0 0
  ♧初级 23.65  0 0
曾昭曦 ♧初级 23.16  0 0
罗永红 ♧初级 23.12  0 0
马展明 ♧初级 22.87  0 0
林栩栩 ♧初级 21.88  0 0
李明峰 17.82  0 0
刘希略 16.80  0 0
陈浩浩 16.43  0 0
吴正茂 15.52  0 0
毛应然 14.19  0 0
毛应林 13.95  0 0
方逸夫 13.84  0 0
陈文浩 13.69  0 0
詹永强 13.35  0 0
陈可兵 12.04  0 0
陈少凯 12.01  0 0
胡晓鸽 11.61  0 0
李丽平 11.37  0 0
郑惠明 10.76  0 0
许卓平 9.79  0 0
吴卫平 9.34  0 0
龚湘沅 9.19  0 0
郭志忠 8.38  0 0
  8.38  0 0
陈少雄 8.35  0 0
廖奕云 8.29  0 0
陈泽滨 8.20  0 0
尤得兰 7.99  0 0
周理君 7.99  0 0
林旭升 7.87  0 0
宋宏宾 7.79  0 0
许静燕 7.41  0 0
陈克辉 7.32  0 0
郑瑞祥 7.10  0 0
  6.89  0 0
  6.89  0 0
林锦隆 6.80  0 0
张启声 6.80  0 0
罗耀武 6.73  0 0
王树洲 6.35  0 0
黄建文 6.28  0 0
张儒焱 5.67  0 0
辛容聪 5.61  0 0
刘汉伟 5.43  0 0
戴建基 5.03  0 0
蔡悦忠 5.03  0 0
杨玉国 4.69  0 0
郑中政 4.46  0 0
袁绍斌 4.04  0 0
叶伟东 3.81  0 0
黄介涛 3.74  0 0
许晓佳 2.03  0 0
许榆盛 1.80  0 0
佘友发 1.80  0 0
张海明 0.73  0 0
毕昕岳 0.00  0 0
  0.00  0 0
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00