汕头市桥牌协会累计大师分公布表(网址:www.stbridge.org)
 截止统计时间: 2021.01.31  比赛场次:  8   本年参赛人次:   206
姓 名 技术
标识
大师分
累计
以前年
度结转
本年度得分 上年未计积分 未计积分合计 未计积
分前十
会费
缴交
1 2 3 4 5 6 7 8 合计
沈志忠 ♥高级 831.63  813.13  4 1.5 1 7 0 0 5 18.5 14 32.5 2
陈旭明 ◆高级 788.81  780.81  1 1 0 0 0 0 4 2 8 9 17 6
  ◆高级 772.60  762.60  0 2 1 2 5 10 0 10
  ◆高级 758.20  745.20  2 2 1 2 3 0 3 0 13 11 24 4
  ◆高级 728.28  713.28  1 2 1 2 3 0 4 2 15 11 26 3
陈业沛 ♣高级 673.91  673.91  0 0 0
刘庆毅 ♣高级 629.81  619.81  0 2 1 2 5 10 2 12
林泽权 ♣高级 612.89  602.89  0 2 1 2 5 10 3 13
林晓斌 ♠中级 550.77  538.27  0 3 1.5 1 7 12.5 0 12.5
袁黎宏 ♠中级 534.26  526.26  0 1 2 0 0 5 0 0 8 9 17 7
张育波 ♥中级 472.55  464.55  0 1 0 0 0 0 3 4 8 4 12
赵锡明 ♥中级 471.06  469.06  0 1 0 1 0 0 2 10 12
李秋元 ♥中级 453.41  440.91  0 3 1.5 1 7 12.5 0 12.5
邱达春 ♥中级 451.35  429.85  4 3 1.5 1 7 0 0 5 21.5 14 35.5 1
  ♥中级 435.05  425.05  0 3 7 10 0 10
蔡仰伟 ♥中级 431.84  428.84  0 1 2 0 0 3 4 7
陈小江 ♥中级 431.55  426.55  0 0 1 1 0 2 1 0 5 3 8
钟永亮 ♥中级 411.12  398.62  3 2 1.5 1 1 4 0 12.5 0 12.5
吴少怀 ♥中级 404.86  404.86  0 0 0
  ♣中级 380.10  377.10  0 1 0 1 0 1 0 3 6 9
潘长缨 ♣中级 380.05  372.05  0 2 1 2 3 8 3 11
肖英贤 ♣中级 363.38  360.38  0 0 0 0 0 2 1 3 1 4
  ♣中级 362.07  354.07  0 1 2 0 0 5 0 0 8 7 15 10
张华均 ♣中级 350.26  341.26  2 1 0 0 0 0 2 4 9 7 16 8
王健波 ♣中级 349.78  348.78  0 1 0 0 1 0 1
肖惠南 ♣中级 342.19  337.19  0 0 1 1 0 2 1 0 5 3 8
陈骏腾 ◆中级 297.88  297.88  0 0 0
钟泳天 ◆中级 290.22  290.22  0 0 0 0 0 1 1
  ◆中级 278.51  270.51  0 2 1 2 3 8 0 8
刘献阳 ◆中级 274.83  264.83  0 2 1 2 5 10 0 10
刘士敏 ◆中级 248.36  248.36  0 0 0
安致政 ◆中级 240.97  240.97  0 0 0
方壮驹 ◆中级 220.86  218.86  0 1 0 1 0 2 0 2
林文廷 ◆中级 204.28  204.28    0 0 0
李锦才 ♤初级 172.29  172.29  0 0 0
周奇术 ♤初级 172.20  164.20  3 1 0 0 0 4 8 2 10
  ♤初级 169.39  169.39  0 0 0
陈春生 ♤初级 162.80  162.80  0 0 0
  ♤初级 153.51  145.51  0 0 1 1 0 3 3 8 10 18 5
洪冠生 ♤初级 145.28  137.28  0 0 1 1 0 3 0 3 8 8 16 9
黄隆焜 ♤初级 134.51  129.01  0 2 1.5 1 1 5.5 0 5.5
曾景熙 ♤初级 129.82  129.82  0 0 0
张家庆 ♤初级 125.66  120.16  0 2 1.5 1 1 5.5 0 5.5
郑白鸽 ♡初级 109.55  109.55  0 0 0
徐梓文 ♡初级 102.61  97.11  0 2 1.5 1 1 5.5 2 7.5
  ♡初级 99.56  98.56  0 0 1 1 0 1
  ♡初级 87.37  87.37  0 0 0
黄任之 ◇初级 65.51  65.51  0 0 0
张树坤 ◇初级 62.93  62.93  0 0 0
元绵龙 ◇初级 60.85  60.85  0 0 0
陈跃飞 ◇初级 57.85  57.85  0 0 0
张楚汉 ◇初级 53.95  53.95  0 0 0
郑冠明 ◇初级 51.87  51.87  0 0 0 0 0
金朝永 ♧初级 48.10  48.10  0 0 0
吴哲英 ♧初级 41.05  41.05  0 0 0
邹国利 ♧初级 37.04  37.04  0 0 0
柳旭辉 ♧初级 36.97  36.97  0 0 0
徐建平 ♧初级 35.42  35.42  0 0 0
罗永方 ♧初级 29.01  29.01  0 0 0
  ♧初级 27.97  25.97  0 0 1 0 1 0 2 8 10
郭坚生 ♧初级 25.35  25.35  0 0 0
  ♧初级 23.65  23.65  0 0 0
曾昭曦 ♧初级 23.16  23.16  0 0 0
罗永红 ♧初级 23.12  23.12  0 0 0
马展明 ♧初级 22.87  22.87  0 0 0
林栩栩 ♧初级 21.88  21.88  0 0 0
李明峰 17.82  17.82  0 0 0
刘希略 16.80  16.80  0 0 0
陈浩浩 16.43  16.43  0 0 0
吴正茂 15.52  15.52  0 0 0
毛应然 14.19  14.19  0 0 0
毛应林 13.95  13.95  0 0 0
方逸夫 13.84  13.84  0 0 0
陈文浩 13.69  13.69  0 0 0
詹永强 13.35  13.35  0 0 0
陈可兵 12.04  12.04  0 0 0
陈少凯 12.01  12.01  0 0 0
胡晓鸽 11.61  11.61  0 0 0
李丽平 11.37  11.37  0 0 0
陈少雄 11.35  8.35  0 1 2 0 0 3 0 3
郑惠明 10.76  10.76  0 0 0
许卓平 9.79  9.79  0 0 0
吴卫平 9.34  9.34  0 0 0
龚湘沅 9.19  9.19  0 0 0
郭志忠 8.38  8.38  0 0 0
  8.38  8.38  0 0 0
廖奕云 8.29  8.29  0 0 0
陈泽滨 8.20  8.20  0 0 0
尤得兰 7.99  7.99  0 0 0
周理君 7.99  7.99  0 0 0
林旭升 7.87  7.87  0 0 0
宋宏宾 7.79  7.79  0 0 0
许静燕 7.41  7.41  0 0 0
陈克辉 7.32  7.32  0 0 0
郑瑞祥 7.10  7.10  0 0 0
  6.89  6.89  0 0 0
  6.89  6.89  0 0 0
林锦隆 6.80  6.80  0 0 0
张启声 6.80  6.80  0 0 0
罗耀武 6.73  6.73  0 0 0
王树洲 6.35  6.35  0 0 0
黄建文 6.28  6.28  0 0 0
张儒焱 5.67  5.67  0 0 0
辛容聪 5.61  5.61  0 0 0
刘汉伟 5.43  5.43  0 0 0
戴建基 5.03  5.03  0 0 0
蔡悦忠 5.03  5.03  0 0 0
杨玉国 4.69  4.69  0 0 0
郑中政 4.46  4.46  0 0 0
袁绍斌 4.04  4.04  0 0 0
叶伟东 3.81  3.81  0 0 0
黄介涛 3.74  3.74  0 0 0
许晓佳 2.03  2.03  0 0 0
许榆盛 1.80  1.80  0 0 0
佘友发 1.80  1.80  0 0 0
张海明 0.73  0.73  0 0 0
毕昕岳 0.00  0.00  0 0 0
  0.00  0.00  0 0 0
郑晓生 0.00  0.00  0 0 0 0 0
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00