汕头市桥牌协会累计大师分公布表(网址:www.stbridge.org)
 截止统计时间: 2021.02.06  比赛场次:  9   本年参赛人次:   222
姓 名 技术
标识
大师分
累计
以前年
度结转
本年度得分 上年未计积 未计积分合 未计积
分前
会费
缴交
1-2 3 4 5 6 7 8 9 合计
沈志忠 ♥高级 835.632 813.132 4 1.5 1 7 0 0 5 4 22.5 14 36.5 2
陈旭明 ◆高级 788.811 780.811 2 0 0 0 0 4 2 0 8 9 17 7
  ◆高级 772.604 762.604 2 1 2 5 10 0 10
  ◆高级 761.205 745.205 4 1 2 3 0 3 0 3 16 11 27 4
  ◆高级 730.281 713.281 3 1 2 3 0 4 2 2 17 11 28 3
陈业沛 ♣高级 673.908 673.908 0 0 0
刘庆毅 ♣高级 629.812 619.812 2 1 2 5 10 2 12
林泽权 ♣高级 612.894 602.894 2 1 2 5 10 3 13
林晓斌 ♠中级 550.775 538.275 3 1.5 1 7 12.5 0 12.5
袁黎宏 ♠中级 535.265 526.265 1 2 0 0 5 0 0 1 9 9 18 5
张育波 ♥中级 475.55 464.55 1 0 0 0 0 3 4 3 11 4 15
赵锡明 ♥中级 471.062 469.062 1 0 1 0 0 2 10 12
邱达春 ♥中级 455.355 429.855 7 1.5 1 7 0 0 5 4 25.5 14 39.5 1
李秋元 ♥中级 453.41 440.91 3 1.5 1 7 12.5 0 12.5
  ♥中级 435.055 425.055 3 7 10 0 10
蔡仰伟 ♥中级 431.836 428.836 1 2 0 0 3 4 7
陈小江 ♥中级 431.552 426.552 0 1 1 0 2 1 0 0 5 3 8
钟永亮 ♥中级 411.124 398.624 5 1.5 1 1 4 0 0 12.5 0 12.5
吴少怀 ♥中级 404.862 404.862 0 0 0
潘长缨 ♣中级 382.054 372.054 2 1 2 3 2 10 3 13
  ♣中级 380.097 377.097 1 0 1 0 1 0 3 6 9
肖英贤 ♣中级 363.38 360.38 0 0 0 0 2 1 0 3 1 4
  ♣中级 363.069 354.069 1 2 0 0 5 0 0 1 9 7 16 8
张华均 ♣中级 350.264 341.264 3 0 0 0 0 2 4 0 9 7 16 9
王健波 ♣中级 349.782 348.782 1 0 0 1 0 1
肖惠南 ♣中级 342.188 337.188 0 1 1 0 2 1 0 5 3 8
陈骏腾 ◆中级 297.877 297.877 0 0 0
钟泳天 ◆中级 290.219 290.219 0 0 0 0 0 0 1 1
  ◆中级 278.51 270.51 2 1 2 3 8 0 8
刘献阳 ◆中级 274.828 264.828 2 1 2 5 10 0 10
刘士敏 ◆中级 248.362 248.362 0 0 0
安致政 ◆中级 240.969 240.969 0 0 0
方壮驹 ◆中级 220.857 218.857 1 0 1 0 2 0 2
林文廷 ◆中级 204.277 204.277 0 0 0
李锦才 ♤初级 172.291 172.291 0 0 0
周奇术 ♤初级 172.204 164.204 4 0 0 0 4 8 2 10
  ♤初级 169.394 169.394 0 0 0
陈春生 ♤初级 162.797 162.797 0 0 0
  ♤初级 153.507 145.507 0 1 1 0 3 3 0 8 10 18 6
洪冠生 ♤初级 145.284 137.284 0 1 1 0 3 0 3 8 8 16 10
黄隆焜 ♤初级 134.508 129.008 2 1.5 1 1 5.5 0 5.5
曾景熙 ♤初级 129.823 129.823 0 0 0
张家庆 ♤初级 125.656 120.156 2 1.5 1 1 5.5 0 5.5
郑白鸽 ♡初级 109.549 109.549 0 0 0
徐梓文 ♡初级 102.613 97.1129 2 1.5 1 1 5.5 2 7.5
  ♡初级 99.5577 98.5577 0 0 1 0 1 0 1
  ♡初级 87.3651 87.3651 0 0 0
黄任之 ◇初级 65.5062 65.5062 0 0 0
张树坤 ◇初级 62.9297 62.9297 0 0 0
元绵龙 ◇初级 60.848 60.848 0 0 0
陈跃飞 ◇初级 57.8507 57.8507 0 0 0
张楚汉 ◇初级 53.9482 53.9482 0 0 0
郑冠明 ◇初级 51.8712 51.8712 0 0 0 0 0
金朝永 ♧初级 48.0999 48.0999 0 0 0
吴哲英 ♧初级 41.0517 41.0517 0 0 0
邹国利 ♧初级 37.043 37.043 0 0 0
柳旭辉 ♧初级 36.9742 36.9742 0 0 0
徐建平 ♧初级 35.4226 35.4226 0 0 0
罗永方 ♧初级 29.0128 29.0128 0 0 0
  ♧初级 27.965 25.965 0 0 1 0 1 0 2 8 10
郭坚生 ♧初级 25.3547 25.3547 0 0 0
  ♧初级 23.6491 23.6491 0 0 0
曾昭曦 ♧初级 23.1627 23.1627 0 0 0
罗永红 ♧初级 23.1155 23.1155 0 0 0
马展明 ♧初级 22.8736 22.8736 0 0 0
林栩栩 ♧初级 21.8812 21.8812 0 0 0
李明峰 17.82 17.82 0 0 0
刘希略 16.7988 16.7988 0 0 0
陈浩浩 16.425 16.425 0 0 0
吴正茂 15.5224 15.5224 0 0 0
毛应然 14.1935 14.1935 0 0 0
毛应林 13.9549 13.9549 0 0 0
方逸夫 13.8411 13.8411 0 0 0
陈文浩 13.692 13.692 0 0 0
詹永强 13.3474 13.3474 0 0 0
陈可兵 12.0426 12.0426 0 0 0
陈少凯 12.0141 12.0141 0 0 0
胡晓鸽 11.6109 11.6109 0 0 0
李丽平 11.368 11.368 0 0 0
陈少雄 11.3506 8.35059 1 2 0 0 3 0 3
郑惠明 10.7555 10.7555 0 0 0
许卓平 9.78572 9.78572 0 0 0
吴卫平 9.34493 9.34493 0 0 0
龚湘沅 9.18624 9.18624 0 0 0
郭志忠 8.37517 8.37517 0 0 0
  8.37517 8.37517 0 0 0
廖奕云 8.28701 8.28701 0 0 0
陈泽滨 8.20427 8.20427 0 0 0
尤得兰 7.98727 7.98727 0 0 0
周理君 7.98727 7.98727 0 0 0
林旭升 7.86688 7.86688 0 0 0
宋宏宾 7.79111 7.79111 0 0 0
许静燕 7.40541 7.40541 0 0 0
陈克辉 7.31794 7.31794 0 0 0
郑瑞祥 7.09961 7.09961 0 0 0
  6.88905 6.88905 0 0 0
  6.88905 6.88905 0 0 0
林锦隆 6.804 6.804 0 0 0
张启声 6.7955 6.7955 0 0 0
罗耀武 6.72867 6.72867 0 0 0
王树洲 6.3475 6.3475 0 0 0
黄建文 6.28213 6.28213 0 0 0
张儒焱 5.67 5.67 0 0 0
辛容聪 5.60696 5.60696 0 0 0
刘汉伟 5.42536 5.42536 0 0 0
戴建基 5.0251 5.0251 0 0 0
蔡悦忠 5.0251 5.0251 0 0 0
杨玉国 4.68731 4.68731 0 0 0
郑中政 4.46148 4.46148 0 0 0
袁绍斌 4.03502 4.03502 0 0 0
叶伟东 3.80866 3.80866 0 0 0
黄介涛 3.74486 3.74486 0 0 0
许晓佳 2.025 2.025 0 0 0
许榆盛 1.8 1.8 0 0 0
佘友发 1.8 1.8 0 0 0
张海明 0.729 0.729 0 0 0
毕昕岳 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
郑晓生 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00