汕头市桥牌协会  双人赛出场名单、成绩表
比赛序号:2242                                                                                赛址:小区会所 场次: 1-3 赛名:2022年国庆双人赛 10月2日上午 三场合计

桌号 对号 N S 大师分 NS得分 EW得分 对号 E W 大师分 对号 N or E S or W 大师分


1 1 潘长缨   1 77.08   22.92   2 钟泳天 罗永方 0 1 潘长缨   2.5
2 4 陈少雄 蔡仰伟 0 31.25   68.75   3 沈志忠 邱达春 1 2 钟泳天 罗永方 1
3 5 肖英贤 洪冠生 0 38.54   61.46   6 袁黎宏   1 3 沈志忠 邱达春 2
4 8 赵锡明   1 78.12 21.88   7   张育波 0 4 陈少雄 蔡仰伟 0
5 9   张华均 1 59.38   40.62   10 陈小江   0 5 肖英贤 洪冠生 1
6 12 徐瑞华 江建波 0 16.67   83.33   11 林晓斌 林晓斌 1 6 袁黎宏   1
7 13 陈旭明 钟永亮 0 48.96   51.04 14 谢加斌 薛佩钦 1 7   张育波 1


1 11 林晓斌 林晓斌 1 53.13  46.88   8 赵锡明   0 8 赵锡明   1.5
2 3 沈志忠 邱达春 0 26.04   73.96   1 潘长缨   1 9   张华均 2.5
3 6 袁黎宏   0 40.63   59.38   9   张华均 1 10 陈小江   1.5
4 10 陈小江   1 72.92   27.08   14 谢加斌 薛佩钦 0 11 林晓斌 林晓斌 2.5
5 13 陈旭明 钟永亮 1 58.33   41.67   5 肖英贤 洪冠生 0 12 徐瑞华 江建波 2
6 2 钟泳天 罗永方 1 52.09   47.92   4 陈少雄 蔡仰伟 0 13 陈旭明 钟永亮 1.5
7 7   张育波 0 46.88   53.13   12 徐瑞华 江建波 1 14 谢加斌 薛佩钦 1


1 1 潘长缨   0.5 50   50   11 林晓斌 林晓斌 0.5
2 9   张华均 0.5 50   50   8 赵锡明   0.5
3 10 陈小江   0.5 50   50   13 陈旭明 钟永亮 0.5
4 3 沈志忠 邱达春 1 51.04   48.96   6 袁黎宏   0
5 5 肖英贤 洪冠生 1 70.83   29.17   4 陈少雄 蔡仰伟 0
6 2 钟泳天 罗永方 0 30.21   69.79   12 徐瑞华 江建波 1
7 14 谢加斌 薛佩钦 0 47.92   52.08   7   张育波 1
裁判长: 李锦才 计分主管: 潘长缨