汕头市桥牌协会  双人赛出场名单、成绩表
比赛序号:2304                                                                              赛址:小区会所 场次: 6-7 赛名:2023年迎春杯双人赛 1月25日下午 两场合计

桌号 对号 N S 大师分 NS得分 EW得分 对号 E W 大师分 对号 N or E S or W 大师分


10 陈旭明   0 26.04 73.96 13 李秋元 林晓斌 1 1 陈焕泽 连婉仪 1
4   潘长缨 1 77.08 22.92 5   张华均 0 2 曾俊佳   1
12 王健波 赵锡明 1 55.21 44.79 6 邱达春 沈志忠 0 3 陈少雄 蔡仰伟 1.5
1 陈焕泽 连婉仪 0 33.33 66.67 8 张育波   1 4   潘长缨 1
7   袁黎宏 0 46.88 53.12 2 曾俊佳   1 5   张华均 0
11   元绵龙 1 61.46 38.54 14 钟泳天   0 6 邱达春 沈志忠 1
9 陈小江 钟永亮 0.5 50 50 3 陈少雄 蔡仰伟 0.5 7   袁黎宏 0


13 李秋元 林晓斌 0 47.92 52.08 6 邱达春 沈志忠 1 8 张育波   1
12 王健波 赵锡明 1 58.33 41.67 4   潘长缨 0 9 陈小江 钟永亮 0.5
8 张育波   0 47.92 52.08 10 陈旭明   1 10 陈旭明   1
2 曾俊佳   0 46.88 53.12 11   元绵龙 1 11   元绵龙 2
7   袁黎宏 0 46.88 53.12 1 陈焕泽 连婉仪 1 12 王健波 赵锡明 2
14 钟泳天   1 58.33 41.67 9 陈小江 钟永亮 0 13 李秋元 林晓斌 1
5   张华均 0 43.75 56.25 3 陈少雄 蔡仰伟 1 14 钟泳天   1
裁判长: 李锦才 计分主管: 潘长缨