汕头市桥牌协会  双人赛出场名单、成绩表
比赛序号:2302                                                                               赛址:小区会所 场次: 1-3 赛名:2023年迎春杯双人赛 1月25日上午 三场合计

桌号 对号 N S 大师分 NS得分 EW得分 对号 E W 大师分 对号 N or E S or W 大师分


1 陈焕泽 连婉仪 1 58.33 41.67 2 曾俊佳   0 1 陈焕泽 连婉仪 2 100
4   潘长缨 1 70.83 29.17 3 陈少雄 蔡仰伟 0 2 曾俊佳   0.5 100
5   张华均 0 47.92 52.08 6 邱达春 沈志忠 1 3 陈少雄 蔡仰伟 0.5 100
8 张育波   0 37.5 62.5 7   袁黎宏 1 4   潘长缨 2 100
9 陈小江 钟永亮 0 40.63 59.37 10 陈旭明   1 5   张华均 2 100
12 王健波 赵锡明 1 53.13 46.87 11   元绵龙 0 6 邱达春 沈志忠 2 100
13 李秋元 林晓斌 0 41.67 58.33 14 钟泳天   1 7   袁黎宏 2 100


4   潘长缨 1 55.21 44.79 7   袁黎宏 0 8 张育波   1 100
1 陈焕泽 连婉仪 0 25 75 10 陈旭明   1 9 陈小江 钟永亮 0 100
14 钟泳天   0 36.46 63.54 12 王健波 赵锡明 1 10 陈旭明   3 100
11   元绵龙 1 60.42 39.58 6 邱达春 沈志忠 0 11   元绵龙 1 100
5   张华均 1 61.46 38.54 2 曾俊佳   0 12 王健波 赵锡明 2 100
9 陈小江 钟永亮 0 42.71 57.29 13 李秋元 林晓斌 1 13 李秋元 林晓斌 2 100
8 张育波   1 68.75 31.25 3 陈少雄 蔡仰伟 0 14 钟泳天   1 100


10 陈旭明   1 53.13 46.87 4   潘长缨 0 100
5   张华均 1 55.21 44.79 12 王健波 赵锡明 0 100
11   元绵龙 0 46.88 53.12 7   袁黎宏 1 100
13 李秋元 林晓斌 1 67.71 32.29 8 张育波   0 100
14 钟泳天   0 20.83 79.17 6 邱达春 沈志忠 1 100
1 陈焕泽 连婉仪 1 56.25 43.75 9 陈小江 钟永亮 0 100
2 曾俊佳   0.5 50 50 3 陈少雄 蔡仰伟 0.5 100
裁判长: 李锦才 计分主管: 潘长缨