汕头市桥牌协会累计大师分公布表(网址:http://ourbridge.vip.myrice.com)
截止统计时间: 2024.01.01 本年比赛场次:  4   本年参赛人次:   167
姓 名 技 术
标 誌
大师分
 
上年
累计
1- 1 2 3 4 本年
合计
上年未
计积分
未计积
分合计
未计积分前十 会费
缴交
沈志忠 终身大师 1019.8  1010.8  0 1 1 2 5 9 6.5 15.5 4 0
  ♥高级 813.2  804.2  0 1 1 2 5 9 6.5 15.5 5 0
  ◆高级 731.9  717.9  0 2 2 1 9 14 1.5 15.5 6 0
陈旭明 ◆高级 726.1  725.1  0 0 1 0 1 0 1 0
袁黎宏 ♣高级 662.7  658.7  0 2 0 1 1 4 0 4 0
  ♣高级 607.5  606.5  0 1 0 0 1 0 1 0
邱达春 ♠中级 577.7  575.7  0 1 0 1 0 2 24.5 26.5 2 0
  ♠中级 558.7  554.7  0 2 0 1 1 4 24.5 28.5 1 0
刘庆毅 ♠中级 523.0  509.0  0 2 2 1 9 14 0 14 8 0
林晓斌 ♠中级 513.3  504.3  0 1 1 2 5 9 0 9 0
陈业沛 ♥中级 491.3  491.3  0 0
林泽权 ♥中级 490.8  487.8  0 1 1 1 0 3 0 3 0
张育波 ♥中级 483.6  472.6  0 1 2 1 7 11 0 11 0
潘长缨 ♥中级 457.9  443.9  0 2 2 1 9 14 1.5 15.5 7 0
李秋元 ♥中级 448.5  439.5  0 1 1 2 5 9 0 9 0
赵锡明 ♥中级 420.6  419.6  0 1 0 0 1 0 1 0
陈小江 ♥中级 406.3  404.3  0 0 1 1 0 2 2 4 0
钟永亮 ♣中级 389.0  388.0  0 0 1 0 0 1 0 1 0
张华均 ♣中级 374.1  374.1  0 0 0 0 5.5 5.5 0
肖英贤 ♣中级 360.2  349.2  0 1 2 1 7 11 7 18 3 0
  ♣中级 356.3  353.3  0 1 1 1 0 3 5 8 0
蔡仰伟 ♣中级 346.3  344.3  0 1 1 0 2 0 2 0
王健波 ♣中级 340.9  337.9  0 1 1 1 0 3 0 3 0
  ♣中级 331.7  329.7  0 1 0 1 0 2 0 2 0
吴少怀 ♣中级 307.6  305.6  0 1 1 0 2 0 2 0
钟泳天 ◆中级 294.9  293.9  0 0 1 0 0 1 0 1 0
肖惠南 ◆中级 293.5  292.5  0 0 1 0 0 1 0 1 0
  ◆中级 257.1  243.1  0 2 2 1 9 14 0 14 9 0
  ◆中级 223.4  221.4  0 0 1 1 0 2 5.5 7.5 0
刘献阳 ◆中级 212.1  210.1  0 1 0 1 0 2 0 2 0
洪冠生 ◆中级 203.6  201.6  0 0 1 1 0 2 6 8 0
方壮驹 ♤初级 190.9  190.9  0 0
刘士敏 ♤初级 181.1  181.1  0 0
安致政 ♤初级 175.7  175.7  0 0
周奇术 ♤初级 163.1  159.1  0 2 0 1 1 4 0 4 0
林文廷 ♤初级 148.9  148.9    0 0
  ♤初级 131.3  129.3  0 1 1 0 2 0 2 0
李锦才 ♤初级 125.6  125.6  0 0
陈春生 ♤初级 118.7  118.7  0 0
  ♤初级 113.1  113.1  0 0
黄隆焜 ♡初级 101.3  101.3  0 0
张家庆 ♡初级 96.7  96.7  0 0
曾景熙 ♡初级 96.6  94.6  0 1 1 0 2 0 2 0
徐梓文 ♡初级 90.7  90.7  5 0
罗永方 ♡初级 83.8  82.8  0 0 1 0 0 1 0 1 0
  ◇初级 67.7  67.7  0 0
元绵龙 ◇初级 65.7  65.7  0 0
江建波 ◇初级 64.2  53.2  0 1 2 1 7 11 3 14 10 0
黄任之 ◇初级 63.8  63.8  0 0
张树坤 ♧初级 45.9  45.9  0 0
郑冠明 ♧初级 44.9  42.9  0 1 1 0 2 0 2 0
陈跃飞 ♧初级 42.2  42.2  0 0
张楚汉 ♧初级 39.3  39.3  0 0
  ♧初级 38.6  38.6  0 0 0 0 0 0 0
金朝永 ♧初级 35.1  35.1  0 0
陈焕泽 ♧初级 32.8  26.8  0 1 0 2 3 6 0 6 0
谢加斌 ♧初级 32.8  21.8  0 1 2 1 7 11 0 11 0
陈少雄 ♧初级 32.6  28.6  0 2 0 1 1 4 0 4 0
吴哲英 ♧初级 29.9  29.9  0 0
邹国利 ♧初级 27.0  27.0  0 0
柳旭辉 ♧初级 27.0  27.0  0 0
徐建平 ♧初级 25.8  25.8  0 0
李明峰 ♧初级 25.6  25.6  0 0
马展明 18.9  18.9  0 0
曾昭曦 18.5  18.5  0 0
郭坚生 18.5  18.5  0 0
  17.2  17.2  0 0
罗永红 16.9  16.9  0 0
林栩栩 16.0  16.0  0 0
陈浩浩 14.2  14.2  0 0
徐瑞华 14.0  14.0  0 0
毛应然 12.5  12.5  0 0
刘希略 12.2  12.2  0 0
吴正茂 11.3  11.3  0 0
毛应林 10.2  10.2  0 0
方逸夫 10.1  10.1  0 0
陈文浩 10.0  10.0  0 0
张儒焱 9.7  7.7  0 1 1 0 2 0 2 0
詹永强 9.7  9.7  0 0
薛佩钦 9.7  9.7  0 0
  8.8  1.8  0 1 1 2 3 7 0 7 0
陈可兵 8.8  8.8  0 0
陈少凯 8.8  8.8  0 0
胡晓鸽 8.5  8.5  0 0
李丽平 8.3  8.3  0 0
郑惠明 7.8  7.8  0 0
许卓平 7.1  7.1  0 0
陈添静 7.0  0.0  0 1 1 2 3 7 0 7 0
吴卫平 6.8  6.8  0 0
龚湘沅 6.7  6.7  0 0
郭志忠 6.1  6.1  0 0
  6.1  6.1  0 0
廖奕云 6.0  6.0  0 0
黄繁洋 6.0  0.0  0 1 1 1 3 6 0 6 0
陈泽滨 6.0  6.0  0 0
尤得兰 5.8  5.8  0 0
周理君 5.8  5.8  0 0
林旭升 5.7  5.7  0 0
宋宏宾 5.7  5.7  0 0
许静燕 5.4  5.4  0 0
陈克辉 5.3  5.3  0 0
郑瑞祥 5.2  5.2  0 0
郑晓生 5.1  5.1  0 0
  5.0  5.0  0 0
  5.0  5.0  0 0
郭洁绵 5.0  0.0  0 0 1 1 3 5 0 5 0
林锦隆 5.0  5.0  0 0
张启声 5.0  5.0  0 0
罗耀武 4.9  4.9  0 0
王树洲 4.6  4.6  0 0
黄建文 4.6  4.6  0 0
辛容聪 4.1  4.1  0 0
刘汉伟 4.0  4.0  0 0
戴建基 3.7  3.7  0 0
蔡悦忠 3.7  3.7  0 0
许榆盛 3.5  3.5  0 0
杨玉国 3.4  3.4  0 0
郑中政 3.3  3.3  0 0
连婉仪 2.7  2.7  0 0
曾俊佳 1.8  1.8  0 0
许晓佳 1.5  1.5  0 0
毕昕岳 0.0  0.0  0 0
0.0  0
0.0  0
0.0  0