汕头市桥牌协会 双人赛出场名单、成绩表 | ||||||||||||||||||||||
比赛序号:2521 | 赛址:小区会所 | 场次: 1-3 | 赛名:2025年庆五一双人赛 | 5月1日上午 | 三场合计 | |||||||||||||||||
轮 次 |
桌号 | 对号 | N | S | 大师分 | NS得分 | EW得分 | 对号 | E | W | 大师分 | 对号 | N or E | S or W | 大师分 | |||||||
第 一 轮 |
一 | 1 | 张华均 | 郑 敏 | 0 | 43.75 (0) | 56.25 (0) | 2 | 郭少东 | 李冠伟 | 1 | 1 | 张华均 | 郑 敏 | 1 | |||||||
二 | 4 | 陈小江 | 洪冠生 | 0 | 29.17 (0) | 70.83 (0) | 3 | 沈志忠 | 李 澎 | 1 | 2 | 郭少东 | 李冠伟 | 2 | ||||||||
三 | 5 | 陈 骏 | 潘长缨 | 1 | 70.83 (0) | 29.17 (0) | 6 | 肖英贤 | 张育波 | 0 | 3 | 沈志忠 | 李 澎 | 3 | ||||||||
四 | 8 | 沈 健 | 陈旭明 | 1 | 56.25 (0) | 43.75 (0) | 7 | 曾 骥 | 袁黎宏 | 0 | 4 | 陈小江 | 洪冠生 | 1 | ||||||||
第 二 轮 |
一 | 3 | 沈志忠 | 李 澎 | 1 | 52.08 (0) | 47.92 (0) | 5 | 陈 骏 | 潘长缨 | 0 | 5 | 陈 骏 | 潘长缨 | 2 | |||||||
二 | 8 | 沈 健 | 陈旭明 | 1 | 58.34 (0) | 41.67 (0) | 2 | 郭少东 | 李冠伟 | 0 | 6 | 肖英贤 | 张育波 | 0 | ||||||||
三 | 1 | 张华均 | 郑 敏 | 1 | 54.17 (0) | 45.83 (0) | 7 | 曾 骥 | 袁黎宏 | 0 | 7 | 曾 骥 | 袁黎宏 | 1 | ||||||||
四 | 6 | 肖英贤 | 张育波 | 0 | 35.42 (0) | 64.58 (0) | 4 | 陈小江 | 洪冠生 | 1 | 8 | 沈 健 | 陈旭明 | 2 | ||||||||
第 三 轮 |
一 | 3 | 沈志忠 | 李 澎 | 1 | 60.42 (0) | 39.59 (0) | 8 | 沈 健 | 陈旭明 | 0 | |||||||||||
二 | 1 | 张华均 | 郑 敏 | 0 | 33.33 (0) | 66.67 (0) | 5 | 陈 骏 | 潘长缨 | 1 | ||||||||||||
三 | 2 | 郭少东 | 李冠伟 | 1 | 70.83 (0) | 29.17 (0) | 4 | 陈小江 | 洪冠生 | 0 | ||||||||||||
四 | 6 | 肖英贤 | 张育波 | 0 | 35.42 (0) | 64.58 (0) | 7 | 曾 骥 | 袁黎宏 | 1 | ||||||||||||
裁判长: | 潘长缨 | 系统主管: | 袁黎宏 | |||||||||||||||||||