比赛序号:2449 | ||||||||||||
黄隆昆/徐梓文在2024年8月全国桥牌通讯赛中全国排名NS第46名 | ||||||||||||
根据汕头市桥牌协会规定,加授上述会员汕头市桥牌协会大师分20分 | ||||||||||||
比赛序号:2524 | ||||||||||||
曾骥/袁黎宏在2025年4月全国桥牌通讯赛中全国排名NS第26名 | ||||||||||||
根据汕头市桥牌协会规定,加授上述会员汕头市桥牌协会大师分20分 | ||||||||||||
比赛序号:2524 | ||||||||||||
曾骥/袁黎宏在2025年4月全国桥牌通讯赛中全国排名NS第26名 | ||||||||||||
根据汕头市桥牌协会规定,加授上述会员汕头市桥牌协会大师分20分 | ||||||||||||
比赛序号:2524 | ||||||||||||
曾骥/袁黎宏在2025年4月全国桥牌通讯赛中全国排名NS第26名 | ||||||||||||
根据汕头市桥牌协会规定,加授上述会员汕头市桥牌协会大师分20分 |