2025年厦门桥牌俱乐部联赛(甲组2阶段)成绩表 | 2025年厦门桥牌俱乐部联赛(甲组1阶段)成绩表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | VPs | Rank | ADJ. | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 7 # | 8 # | 9 # | 10 # | 11 # | 12 # | 13 # | 14 # | Team | VPs | Rank | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 7 # | 8 # | 9 # | 10 # | 11 # | 12 # | 13 # | 14 # | ||
1 | 泉州丰达 | 353.14 | 1 | 182.04 | 19.11 | 5.32 | 18.68 | 14.68 | 5.91 | 14.09 | 15.5 | 9.14 | 12.42 | 16.9 | 12.05 | 18.97 | 8.33 | 1 | 省桥协队 | 140.19 | 6 | 5.04 | 5.61 | 9.56 | 11.27 | 18.97 | 6.55 | 15.5 | 12.77 | 14.68 | 13.45 | 5.61 | 4.5 | 16.68 | ||
# | 9/0/4 | 2.2 | (48:13) | (1:14) | (32:0) | (20:7) | (5:16) | (17:6) | (23:7) | (9:11) | (23:17) | (24:2) | (14:9) | (34:0) | (14:18) | # | 7/0/6 | 1.193 | (9:23) | (5:17) | (27:28) | (19:16) | (45:11) | (2:11) | (19:3) | (11:4) | (31:18) | (19:10) | (16:28) | (4:20) | (34:13) | |||||
2 | 公泰(华契) | 284.85 | 4 | 156.7 | 0.89 | 12.77 | 13.45 | 15.5 | 9.56 | 15.23 | 4.5 | 9.56 | 2.89 | 4 | 11.67 | 10.44 | 17.69 | 2 | 泉州丰达 | 182.04 | 1 | 14.96 | 10.44 | 10.86 | 20 | 12.05 | 7.23 | 18.97 | 6.88 | 12.42 | 18.68 | 12.05 | 20 | 17.5 | ||
# | 7/0/6 | 0.927 | (13:48) | (19:12) | (27:18) | (18:2) | (5:6) | (25:10) | (11:27) | (8:9) | (5:28) | (8:26) | (15:11) | (18:17) | (31:5) | # | 11/0/2 | 2.368 | (23:9) | (16:15) | (16:14) | (56:11) | (15:10) | (9:16) | (34:0) | (7:15) | (29:23) | (43:11) | (19:14) | (43:0) | (31:6) | |||||
3 | 厦顺 | 313 | 2 | 145.16 | 14.68 | 7.23 | 17.87 | 5.91 | 15.5 | 2.89 | 4.77 | 13.45 | 17.87 | 16.23 | 16.46 | 17.87 | 17.11 | 3 | 公泰(华契) | 156.7 | 2 | 14.39 | 9.56 | 15.23 | 13.45 | 14.96 | 7.58 | 5.32 | 18.04 | 13.12 | 14.68 | 19.24 | 6.88 | 4.25 | ||
# | 9/0/4 | 1.767 | (14:1) | (12:19) | (27:0) | (8:19) | (27:11) | (4:27) | (28:43) | (29:20) | (28:1) | (19:0) | (24:4) | (27:0) | (41:18) | # | 8/0/5 | 1.604 | (17:5) | (15:16) | (23:8) | (16:7) | (36:22) | (12:18) | (7:20) | (29:1) | (10:2) | (26:13) | (37:1) | (11:19) | (0:17) | |||||
4 | 汉石基金 | 268.6 | 7 | 143.84 | 1.32 | 6.55 | 2.13 | 12.77 | 15.75 | 12.05 | 16.23 | 6.55 | 12.42 | 9.14 | 6.55 | 17.69 | 5.61 | 4 | 厦门厝边队 | 104.64 | 11 | 10.44 | 9.14 | 4.77 | 6.55 | 9.14 | 3.77 | 2.69 | 7.23 | 4.77 | 17.11 | 5.91 | 16.9 | 6.22 | ||
# | 6/0/7 | 0.91 | (0:32) | (18:27) | (0:27) | (19:12) | (21:4) | (12:7) | (30:11) | (7:16) | (22:16) | (25:27) | (6:15) | (30:4) | (12:24) | # | 3/0/10 | 0.728 | (28:27) | (14:16) | (8:23) | (0:9) | (15:17) | (6:25) | (4:28) | (8:15) | (17:32) | (24:1) | (13:24) | (30:8) | (15:25) | |||||
5 | 龙岩桥友 | 263.93 | 8 | 140.62 | 5.32 | 4.5 | 14.09 | 7.23 | 5.32 | 6.55 | 6.88 | 16.68 | 1.96 | 13.78 | 12.05 | 16.9 | 12.05 | 5 | 汉石基金 | 143.84 | 4 | 8.73 | 0 | 6.55 | 13.45 | 12.42 | 3.77 | 8.73 | 17.5 | 17.5 | 14.09 | 14.68 | 17.69 | 8.73 | ||
# | 6/0/7 | 0.914 | (7:20) | (2:18) | (19:8) | (12:19) | (10:23) | (11:20) | (19:27) | (39:18) | (5:33) | (30:20) | (11:6) | (34:12) | (14:9) | # | 7/0/6 | 1.163 | (16:19) | (11:56) | (7:16) | (9:0) | (8:2) | (8:27) | (12:15) | (37:12) | (33:8) | (18:7) | (19:6) | (41:15) | (17:20) | |||||
6 | 省桥协队 | 276.92 | 5 | 140.19 | 14.09 | 10.44 | 4.5 | 4.25 | 14.68 | 11.27 | 10.86 | 14.09 | 2.69 | 19.11 | 11.27 | 4.25 | 15.23 | 6 | 三明队 | 138.18 | 7 | 1.03 | 7.95 | 5.04 | 10.86 | 7.58 | 14.39 | 15.75 | 16.68 | 14.09 | 6.22 | 12.77 | 10.86 | 14.96 | ||
# | 9/0/4 | 1.097 | (16:5) | (6:5) | (11:27) | (4:21) | (23:10) | (9:6) | (14:12) | (22:11) | (19:43) | (39:4) | (32:29) | (0:17) | (31:16) | # | 8/0/5 | 1.077 | (11:45) | (10:15) | (22:36) | (17:15) | (2:8) | (16:4) | (29:12) | (31:10) | (33:22) | (13:23) | (19:12) | (9:7) | (26:12) | |||||
7 | 三明队 | 285.67 | 3 | 138.18 | 5.91 | 4.77 | 17.11 | 7.95 | 13.45 | 8.73 | 17.5 | 12.77 | 18.04 | 16.23 | 4.25 | 12.05 | 8.73 | 7 | 龙岩桥友 | 140.62 | 5 | 13.45 | 12.77 | 12.42 | 16.23 | 16.23 | 5.61 | 5.61 | 1.96 | 4.77 | 16.23 | 7.23 | 18.97 | 9.14 | ||
# | 7/0/6 | 1.323 | (6:17) | (10:25) | (27:4) | (7:12) | (20:11) | (6:9) | (36:11) | (23:16) | (28:0) | (39:20) | (25:42) | (15:10) | (12:15) | # | 7/0/6 | 1.224 | (11:2) | (16:9) | (18:12) | (25:6) | (27:8) | (4:16) | (1:13) | (0:28) | (2:17) | (35:16) | (13:20) | (40:6) | (10:12) | |||||
8 | 凤冠桥友队 | 238.96 | 10 | 136.13 | 4.5 | 15.5 | 15.23 | 3.77 | 13.12 | 9.14 | 2.5 | 10 | 1.79 | 1.96 | 7.95 | 4.25 | 13.12 | 8 | 厦顺 | 145.16 | 3 | 4.5 | 1.03 | 14.68 | 17.31 | 11.27 | 4.25 | 14.39 | 16.9 | 7.95 | 17.11 | 14.96 | 9.14 | 11.67 | ||
# | 2004/1/8 | 0.656 | (7:23) | (27:11) | (43:28) | (11:30) | (27:19) | (12:14) | (11:36) | (12:12) | (0:29) | (0:28) | (5:10) | (0:17) | (24:16) | # | 8/0/5 | 1.236 | (3:19) | (0:34) | (20:7) | (28:4) | (15:12) | (12:29) | (13:1) | (27:5) | (15:20) | (35:12) | (23:9) | (15:17) | (9:5) | |||||
9 | 速宸国际 | 244.27 | 9 | 127.67 | 10.86 | 10.44 | 6.55 | 13.45 | 3.32 | 5.91 | 7.23 | 10 | 4 | 9.14 | 14.09 | 16 | 5.61 | 9 | 厦门电信两仪 | 98.47 | 12 | 7.23 | 13.12 | 1.96 | 12.77 | 2.5 | 3.32 | 18.04 | 3.1 | 14.96 | 1.17 | 7.95 | 4.77 | 7.58 | ||
# | 2005/1/7 | 0.837 | (11:9) | (9:8) | (20:29) | (16:7) | (18:39) | (11:22) | (16:23) | (12:12) | (7:25) | (20:22) | (26:15) | (20:2) | (14:26) | # | 4/0/9 | 0.587 | (4:11) | (15:7) | (1:29) | (15:8) | (12:37) | (10:31) | (28:0) | (5:27) | (19:5) | (6:39) | (15:20) | (11:26) | (8:14) | |||||
10 | 汕头君悦 | 273.9 | 6 | 120.66 | 7.58 | 17.11 | 2.13 | 7.58 | 18.04 | 17.31 | 1.96 | 18.21 | 16 | 13.12 | 9.14 | 17.11 | 7.95 | 10 | 速宸国际 | 127.67 | 9 | 5.32 | 7.58 | 6.88 | 15.23 | 2.5 | 5.91 | 15.23 | 12.05 | 5.04 | 10.44 | 10 | 18.04 | 13.45 | ||
# | 7/0/6 | 1.418 | (17:23) | (28:5) | (1:28) | (16:22) | (33:5) | (43:19) | (0:28) | (29:0) | (25:7) | (23:15) | (13:15) | (34:11) | (6:11) | # | 2006/1/6 | 0.982 | (18:31) | (23:29) | (2:10) | (32:17) | (8:33) | (22:33) | (17:2) | (20:15) | (5:19) | (5:4) | (9:9) | (38:10) | (19:10) | |||||
11 | 厦门厝边队 | 208.03 | 13 | 104.64 | 3.1 | 16 | 3.77 | 10.86 | 6.22 | 0.89 | 3.77 | 18.04 | 10.86 | 6.88 | 4.5 | 11.27 | 7.23 | 11 | 全立建发 | 89.24 | 14 | 6.55 | 1.32 | 5.32 | 2.89 | 5.91 | 13.78 | 3.77 | 2.89 | 18.83 | 9.56 | 7.58 | 7.95 | 2.89 | ||
# | 5/0/8 | 0.707 | (2:24) | (26:8) | (0:19) | (27:25) | (20:30) | (4:39) | (20:39) | (28:0) | (22:20) | (15:23) | (11:27) | (5:2) | (20:27) | # | 2/0/11 | 0.589 | (10:19) | (11:43) | (13:26) | (1:24) | (7:18) | (23:13) | (16:35) | (12:35) | (39:6) | (4:5) | (14:20) | (13:18) | (12:35) | |||||
12 | 厦门电信两仪 | 229.68 | 11 | 98.47 | 7.95 | 8.33 | 3.54 | 13.45 | 7.95 | 8.73 | 15.75 | 12.05 | 5.91 | 10.86 | 15.5 | 14.96 | 7.23 | 12 | 汕头君悦 | 120.66 | 10 | 14.39 | 7.95 | 0.76 | 14.09 | 5.32 | 7.23 | 12.77 | 5.04 | 12.05 | 10 | 12.42 | 14.39 | 4.25 | ||
# | 6/0/7 | 1.038 | (9:14) | (11:15) | (4:24) | (15:6) | (6:11) | (29:32) | (42:25) | (10:5) | (15:26) | (15:13) | (27:11) | (24:10) | (10:17) | # | 2006/1/6 | 0.824 | (28:16) | (14:19) | (1:37) | (24:13) | (6:19) | (12:19) | (20:13) | (9:23) | (20:15) | (9:9) | (20:14) | (18:6) | (2:19) | |||||
13 | 夏锐装饰 | 183.03 | 14 | 96.46 | 1.03 | 9.56 | 2.13 | 2.31 | 3.1 | 15.75 | 7.95 | 15.75 | 4 | 2.89 | 8.73 | 5.04 | 8.33 | 13 | 夏锐装饰 | 96.46 | 13 | 15.5 | 0 | 13.12 | 3.1 | 2.31 | 9.14 | 1.03 | 10.86 | 15.23 | 1.96 | 12.05 | 5.61 | 6.55 | ||
# | 2/0/11 | 0.458 | (0:34) | (17:18) | (0:27) | (4:30) | (12:34) | (17:0) | (10:15) | (17:0) | (2:20) | (11:34) | (2:5) | (10:24) | (19:23) | # | 5/0/8 | 0.558 | (20:4) | (0:43) | (19:11) | (8:30) | (15:41) | (7:9) | (6:40) | (17:15) | (26:11) | (10:38) | (18:13) | (6:18) | (12:21) | |||||
14 | 全立建发 | 215.02 | 12 | 89.24 | 11.67 | 2.31 | 2.89 | 14.39 | 7.95 | 4.77 | 11.27 | 6.88 | 14.39 | 12.05 | 12.77 | 12.77 | 11.67 | 14 | 凤冠桥友队 | 136.13 | 8 | 3.32 | 2.5 | 15.75 | 13.78 | 11.27 | 5.04 | 10.86 | 8.33 | 12.42 | 6.55 | 17.11 | 15.75 | 13.45 | ||
# | 8/0/5 | 0.907 | (18:14) | (5:31) | (18:41) | (24:12) | (9:14) | (16:31) | (15:12) | (16:24) | (26:14) | (11:6) | (27:20) | (17:10) | (23:19) | # | 8/0/5 | 1.072 | (13:34) | (6:31) | (17:0) | (25:15) | (20:17) | (12:26) | (12:10) | (5:9) | (14:8) | (10:19) | (35:12) | (19:2) | (21:12) | |||||
比赛序号:2542 | 汕头君悦桥牌队(队员:沈志忠、王建波、李澎、林泽权、潘长缨、陈骏)在2025年厦门桥牌俱乐部联赛中,获第六名、保甲级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据汕头市桥牌协会规定,加授上述会员汕头市桥牌协会大师分20分 |