| 汕头市桥牌协会 双人赛出场名单、成绩表 | ||||||||||||||||||||||
| 比赛序号:2601 | 赛址:小区会所 | 场次: 1-3 | 赛名:2026年元旦杯双人赛 | 1月3日上午 | 三场合计 | |||||||||||||||||
| 轮 次 |
桌号 | 对号 | N | S | 大师分 | NS得分 | EW得分 | 对号 | E | W | 大师分 | 对号 | N or E | S or W | 大师分 | |||||||
| 第 一 轮 |
一 | 1 | 陈少雄 | 周奇术 | 1 | 59.38 | 40.63 | 2 | 陈焕泽 | 刘锦萍 | 0 | 1 | 陈少雄 | 周奇术 | 1 | |||||||
| 二 | 4 | 陈 骏 | 潘长缨 | 0.5 | 50 | 50 | 3 | 刘庆毅 | 张育波 | 0.5 | 2 | 陈焕泽 | 刘锦萍 | 0 | ||||||||
| 三 | 5 | 肖英贤 | 肖惠南 | 1 | 53.13 | 46.88 | 6 | 袁黎宏 | 曾 骥 | 0 | 3 | 刘庆毅 | 张育波 | 1.5 | ||||||||
| 四 | 8 | 沈志忠 | 李 澎 | 0 | 35.94 | 64.06 | 7 | 沈 健 | 陈旭明 | 1 | 4 | 潘长缨 | 陈 骏 | 1.5 | ||||||||
| 五 | 9 | 陈小江 | 洪冠生 | 1 | 51.56 | 48.44 | 10 | 郑 敏 | 张华均 | 0 | 5 | 肖英贤 | 肖惠南 | 1.5 | ||||||||
| 第 二 轮 |
一 | 7 | 沈 健 | 陈旭明 | 1 | 68.75 | 31.25 | 1 | 陈少雄 | 周奇术 | 0 | 6 | 曾 骥 | 袁黎宏 | 1.5 | |||||||
| 二 | 9 | 洪冠生 | 陈小江 | 0.5 | 50 | 50 | 5 | 肖英贤 | 肖惠南 | 0.5 | 7 | 沈 健 | 陈旭明 | 3 | ||||||||
| 三 | 3 | 刘庆毅 | 张育波 | 1 | 60.94 | 39.06 | 10 | 郑 敏 | 张华均 | 0 | 8 | 沈志忠 | 李 澎 | 2 | ||||||||
| 四 | 6 | 袁黎宏 | 曾 骥 | 0.5 | 50 | 50 | 4 | 陈 骏 | 潘长缨 | 0.5 | 9 | 陈小江 | 洪冠生 | 2 | ||||||||
| 五 | 2 | 陈焕泽 | 刘锦萍 | 0 | 20.31 | 79.69 | 8 | 沈志忠 | 李 澎 | 1 | 10 | 张华均 | 郑 敏 | 1 | ||||||||
| 第 三 轮 |
一 | 7 | 沈 健 | 陈旭明 | 1 | 51.56 | 48.44 | 3 | 刘庆毅 | 张育波 | 0 | |||||||||||
| 二 | 5 | 肖英贤 | 肖惠南 | 0 | 43.75 | 56.25 | 8 | 李 澎 | 沈志忠 | 1 | ||||||||||||
| 三 | 9 | 陈小江 | 洪冠生 | 0.5 | 50 | 50 | 4 | 陈 骏 | 潘长缨 | 0.5 | ||||||||||||
| 四 | 1 | 陈少雄 | 周奇术 | 0 | 46.88 | 53.13 | 6 | 袁黎宏 | 曾 骥 | 1 | ||||||||||||
| 五 | 10 | 郑 敏 | 张华均 | 1 | 57.81 | 42.19 | 2 | 陈焕泽 | 刘锦萍 | 0 | 合计 | 15 | ||||||||||
| 裁判长: | 李锦才 | 计分主管: | 袁黎宏 潘长缨 | |||||||||||||||||||