汕头市桥牌协会  双人赛出场名单、成绩表
比赛序号:26012                                                                              赛址:小区会所 场次: 4-7 赛名:2026年元旦杯双人赛 1月3日下午 四场合计
轮
次
桌号 对号 N S 大师分 NS得分 EW得分 对号 E W 大师分 对号 N or E S or W 大师分
第
四
轮
一 7 沈  健 陈旭明 0 43.75 56.25 9 陈小江 洪冠生 1 1 陈少雄 周奇术 1
二 3 刘庆毅 张育波 1 57.81 42.19 8 沈志忠 李  澎 0 2 陈焕泽 刘锦萍 0
三 4 潘长缨 陈  骏 1 64.06 35.94 5 肖英贤 肖惠南 0 3 刘庆毅 张育波 3
四 10 张华均 郑  敏 0 15.63 84.38 1 陈少雄 周奇术 1 4 潘长缨 陈  骏 3.5
五 6 袁黎宏 曾  骥 1 68.75 31.25 2 陈焕泽 刘锦萍 0 5 肖英贤 肖惠南 2
第
五
轮
一 7 沈  健 陈旭明 0 42.19 57.81 6 袁黎宏 曾  骥 1 6 曾  骥 袁黎宏 4
二 3 刘庆毅 张育波 1 53.13 46.88 1 陈少雄 周奇术 0 7 沈  健 陈旭明 1.5
三 4 陈  骏 潘长缨 1 53.13 46.88 8 沈志忠 李  澎 0 8 沈志忠 李  澎 1
四 2 陈焕泽 刘锦萍 0 42.19 57.81 9 陈小江 洪冠生 1 9 陈小江 洪冠生 3
五 5 肖英贤 肖惠南 1 59.38 40.63 10 郑  敏 张华均 0 10 张华均 郑  敏 1
第
六
轮
一 6 袁黎宏 曾  骥 1 51.95 48.05 3 刘庆毅 张育波 0
二 4 陈  骏 潘长缨 0.5 50 50 7 沈  健 陈旭明 0.5
三 1 陈少雄 周奇术 0 34.38 65.62 9 陈小江 洪冠生 1
四 10 张华均 郑  敏 1 55.86 44.14 8 沈志忠 李  澎 0
五 5 肖英贤 肖惠南 1 57.81 42.19 2 陈焕泽 刘锦萍 0 合计 20
第
七
轮
一 9 陈小江 洪冠生 0 39.06 60.94 6 袁黎宏 曾  骥 1
二 5 肖英贤 肖惠南 0 46.88 53.13 7 沈  健 陈旭明 1
三 3 刘庆毅 张育波 1 64.05 35.94 2 陈焕泽 刘锦萍 0
四 1 陈少雄 周奇术 0 29.68 70.31 8 沈志忠 李  澎 1
五 4 陈  骏 潘长缨 1 70.31 29.69 10 郑  敏 张华均 0
裁判长: 李锦才 计分主管: 袁黎宏  潘长缨