个人Butler
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 曾骥 1.27 1.42 -0.151 71 50 泰恩康
2 袁黎宏 1.27 1.42 -0.151 71 50 泰恩康
3 夏伟 1.08 -0.1 1.18 -1 10 穗汕桥友队
4 沈健 0.784 1.18 -0.396 59 50 泰恩康
5 林晓斌 0.784 1.18 -0.396 59 50 泰恩康
6 楼兴成 0.78 0.76 0.02 38 50 穗汕桥友队
7 陈莹 0.78 0.76 0.02 38 50 穗汕桥友队
8 黄隆焜 0.545 0.44 0.105 22 50 桥悦队
9 林泽权 0.366 0.38 -0.014 19 50 君悦队
10 王建波 0.366 0.38 -0.014 19 50 君悦队
11 元绵龙 0.352 0.6 -0.249 30 50 穗汕桥友队
12 李秋元 0.169 0.775 -0.606 31 40 穗汕桥友队
13 潘长缨 0.109 -0.325 0.434 -13 40 桥致队
14 张家庆 0.02 -0.1 0.12 -5 50 桥悦队
15 徐梓文 -0.167 -0.16 -0.007 -8 50 桥悦队
16 陈小江 -0.419 -0.54 0.122 -27 50 联合桥牌队
17 洪冠生 -0.419 -0.54 0.122 -27 50 联合桥牌队
18 陈骏 -0.533 -0.76 0.228 -38 50 桥致队
19 刘庆毅 -0.666 -0.76 0.094 -38 50 桥致队
20 赵锡明 -0.666 -0.76 0.094 -38 50 桥致队
21 李冠伟 -0.692 -0.7 0.008 -35 50 桥悦队
22 沈志忠 -0.699 -0.6 -0.099 -30 50 君悦队
23 李澎 -0.699 -0.6 -0.099 -30 50 君悦队
24 张华均 -1.089 -1.42 0.332 -71 50 联合桥牌队
25 郑敏 -1.089 -1.42 0.332 -71 50 联合桥牌队
26 陈旭明 -3.1 -2.5 -0.6 -25 10 桥致队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB