个人Bulter
排名 牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 赵锡明 3.25 3.625 -0.375 29 8 汕头壮波贤明桥牌队
2 李秋元 1.125 1.089 0.035 61 56 汕头中山医桥牌队
3 林晓斌 1.125 1.089 0.035 61 56 汕头中山医桥牌队
4 袁黎宏 1.09 1.411 -0.321 79 56 汕头桥之语桥牌队
5 周奇术 1.09 1.411 -0.321 79 56 汕头桥之语桥牌队
6 陈晖 1.007 1.089 -0.083 61 56 汕头桥友桥牌队
7 李澎 1.007 1.089 -0.083 61 56 汕头桥友桥牌队
8 王建波 1.006 1.268 -0.262 71 56 汕头壮波贤明桥牌队
9 肖英贤 0.555 0.607 -0.053 34 56 汕头壮波贤明桥牌队
10 刘献阳 0.431 0.146 0.285 7 48 汕头泰恩康桥牌队
11 林泽权 0.427 0.5 -0.073 28 56 汕头泰恩康桥牌队
12 曾骥 0.28 0.232 0.048 13 56 汕头桥之语桥牌队
13 吴少怀 0.28 0.232 0.048 13 56 汕头桥之语桥牌队
14 潘长缨 0.213 0.479 -0.266 23 48 汕头泰恩康桥牌队
15 钟永亮 0.206 0.214 -0.008 12 56 汕头高华桥牌队
16 张家庆 0.206 0.214 -0.008 12 56 汕头高华桥牌队
17 方壮驹 0.118 0.188 -0.07 9 48 汕头壮波贤明桥牌队
18 夏伟 0.114 0.018 0.096 1 56 汕头壮波贤明桥牌队
19 陈小江 0.062 0.143 -0.081 8 56 汕头联合桥牌队
20 蔡仰伟 0.049 0.375 -0.326 21 56 汕头中山医桥牌队
21 沈志忠 0.049 0.375 -0.326 21 56 汕头中山医桥牌队
22 陈旭明 -0.166 -0.375 0.209 -21 56 汕头桥友桥牌队
23 陈骏 -0.166 -0.375 0.209 -21 56 汕头桥友桥牌队
24 沈健 -0.19 -0.417 0.226 -10 24 汕头泰恩康桥牌队
25 肖惠南 -0.264 -0.393 0.128 -22 56 汕头联合桥牌队
26 刘庆毅 -0.379 -0.125 -0.254 -6 48 汕头泰恩康桥牌队
27 黄全发 -0.959 -1.161 0.201 -65 56 惠州86人桥牌队
28 洪冠生 -0.993 -1.054 0.061 -59 56 汕头联合桥牌队
29 钟泳天 -1.029 -1.107 0.078 -62 56 汕头高华桥牌队
30 黄隆琨 -1.029 -1.107 0.078 -62 56 汕头高华桥牌队
31 李冬文 -1.301 -1.411 0.11 -79 56 惠州86人桥牌队
32 郑敏 -1.319 -1.589 0.27 -89 56 汕头联合桥牌队
33 刘汉伟 -1.411 -1.732 0.322 -97 56 惠州86人桥牌队
34 张海明 -1.752 -1.982 0.23 -111 56 惠州86人桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分; 
    修正Butler=Butler+AOB