个人bulter
  牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 沈志忠 1.132 1.521 -0.389 73 48 汕头中山医桥牌队
2 蔡仰伟 1.132 1.521 -0.389 73 48 汕头中山医桥牌队
3 林晓斌 1.102 1.167 -0.065 56 48 汕头中山医桥牌队
4 李秋元 1.102 1.167 -0.065 56 48 汕头中山医桥牌队
5 林泽权 0.563 0.771 -0.208 37 48 汕头泰恩康桥牌队
6 潘长缨 0.563 0.771 -0.208 37 48 汕头泰恩康桥牌队
7 张家庆 0.282 0.188 0.095 9 48 汕头高华桥牌队
8 黄隆琨 0.279 0.229 0.049 11 48 汕头高华桥牌队
9 曾骥 0.229 0.104 0.125 5 48 汕头桥之语桥牌队
10 袁黎宏 0.229 0.104 0.125 5 48 汕头桥之语桥牌队
11 沈健 0.193 -0.094 0.286 -3 32 汕头泰恩康桥牌队
12 陈骏 0.095 -0.042 0.136 -2 48 汕头桥友桥牌队
13 陈晖 0.095 -0.042 0.136 -2 48 汕头桥友桥牌队
14 刘庆毅 0.063 -0.021 0.083 -1 48 汕头泰恩康桥牌队
15 赵锡明 -0.082 -0.188 0.105 -9 48 汕头壮波贤明桥牌队
16 王建波 -0.082 -0.188 0.105 -9 48 汕头壮波贤明桥牌队
17 刘献阳 -0.198 0.125 -0.323 2 16 汕头泰恩康桥牌队
18 吴少怀 -0.321 -0.229 -0.092 -11 48 汕头桥之语桥牌队
19 庄健 -0.321 -0.229 -0.092 -11 48 汕头桥之语桥牌队
20 陈小江 -0.326 -0.417 0.09 -20 48 汕头联合桥牌队
21 肖惠南 -0.326 -0.417 0.09 -20 48 汕头联合桥牌队
22 郑冠明 -0.582 -0.688 0.106 -33 48 汕头联合桥牌队
23 王钢 -0.582 -0.688 0.106 -33 48 汕头联合桥牌队
24 罗永芳 -0.615 -0.625 0.01 -30 48 汕头高华桥牌队
25 钟泳天 -0.618 -0.583 -0.035 -28 48 汕头高华桥牌队
26 夏伟 -0.635 -0.667 0.031 -32 48 汕头壮波贤明桥牌队
27 方壮驹 -0.635 -0.667 0.031 -32 48 汕头壮波贤明桥牌队
28 张育波 -0.899 -0.917 0.017 -44 48 汕头桥友桥牌队
29 李澎 -0.899 -0.917 0.017 -44 48 汕头桥友桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分; 
    修正Butler=Butler+AOB