个人Butler
  牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 夏伟 1.969 2.55 -0.581 102 40 汕头深改桥牌队
2 林晓斌 1.039 1.196 -0.157 67 56 汕头中山医桥牌队
3 李秋元 1.039 1.196 -0.157 67 56 汕头中山医桥牌队
4 刘献阳 0.963 1.107 -0.144 62 56 汕头泰恩康桥牌队
5 刘庆毅 0.963 1.107 -0.144 62 56 汕头泰恩康桥牌队
6 陈骏 0.866 1.179 -0.313 66 56 汕头桥友桥牌队
7 陈旭明 0.866 1.179 -0.313 66 56 汕头桥友桥牌队
8 李澎 0.705 0.839 -0.135 47 56 汕头桥友桥牌队
9 张育波 0.705 0.839 -0.135 47 56 汕头桥友桥牌队
10 陈小江 0.585 0.893 -0.308 50 56 潮汕联合桥牌队
11 肖惠南 0.585 0.893 -0.308 50 56 潮汕联合桥牌队
12 蔡仰伟 0.308 0.393 -0.085 22 56 汕头中山医桥牌队
13 沈志忠 0.308 0.393 -0.085 22 56 汕头中山医桥牌队
14 王建波 0.289 0.321 -0.032 18 56 汕头深改桥牌队
15 赵锡明 0.289 0.321 -0.032 18 56 汕头深改桥牌队
16 林旭昇 0.194 0.259 -0.065 14 54 汕头桥之语桥牌队
17 林锦隆 0.194 0.259 -0.065 14 54 汕头桥之语桥牌队
18 方壮驹 0.128 0.425 -0.297 17 40 汕头深改桥牌队
19 李明峰 0.09 0.089 0.001 5 56 潮汕联合桥牌队
20 胡晓鸽 0.09 0.089 0.001 5 56 潮汕联合桥牌队
21 沈健 -0.043 -0.143 0.1 -8 56 汕头泰恩康桥牌队
22 林丹 -0.043 -0.143 0.1 -8 56 汕头泰恩康桥牌队
23 肖英贤 -0.1 -0.781 0.681 -25 32 汕头深改桥牌队
24 袁黎宏 -0.246 -0.304 0.057 -17 56 汕头桥之语桥牌队
25 吴少怀 -0.246 -0.304 0.057 -17 56 汕头桥之语桥牌队
26 潘长缨 -0.503 -0.696 0.193 -39 56 汕头高华桥牌队
27 洪冠生 -0.503 -0.696 0.193 -39 56 汕头高华桥牌队
28 钟泳天 -0.588 -0.643 0.055 -36 56 汕头高华桥牌队
29 罗永芳 -0.588 -0.643 0.055 -36 56 汕头高华桥牌队
30 陈浩浩 -1.813 -2.354 0.542 -113 48 汕头鸿鹄桥牌队
31 许榆盛 -2.106 -2.563 0.457 -82 32 汕头鸿鹄桥牌队
32 许晓佳 -2.284 -2.87 0.586 -132 46 汕头鸿鹄桥牌队
33 张倩 -2.372 -2.667 0.295 -128 48 汕头鸿鹄桥牌队
34 余友发 -2.799 -3.065 0.266 -141 46 汕头鸿鹄桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分; 
    修正Butler=Butler+AOB