个人XIMP
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 邱达春 1.933 2.643 -0.71 148 56 汕头中山医桥牌队
2 沈志忠 1.933 2.643 -0.71 148 56 汕头中山医桥牌队
3 黄隆焜 1.739 1.786 -0.047 100 56 汕头高华桥牌队
4 徐梓文 1.739 1.786 -0.047 100 56 汕头高华桥牌队
5 李秋元 1.486 1.357 0.129 76 56 汕头中山医桥牌队
6 林晓斌 1.486 1.357 0.129 76 56 汕头中山医桥牌队
7 袁黎宏 1.003 1.25 -0.247 60 48 汕头佳力电机桥牌队
8 曾骥 0.872 1.125 -0.253 63 56 汕头佳力电机桥牌队
9 肖英贤 0.739 1.083 -0.344 52 48 汕头壮波贤明桥牌队
10 张育波 0.655 1.031 -0.376 33 32 汕头桥友桥牌队
11 潘长缨 0.56 0.5 0.06 28 56 汕头桥友桥牌队
12 陈骏 0.56 0.5 0.06 28 56 汕头桥友桥牌队
13 夏伟 0.51 0.839 -0.329 47 56 汕头壮波贤明桥牌队
14 沈健 0.306 0.518 -0.211 29 56 汕头泰恩康桥牌队
15 陈旭明 0.306 0.518 -0.211 29 56 汕头泰恩康桥牌队
16 李澎 0.138 0.321 -0.183 18 56 汕头桥友桥牌队
17 郑敏 0.044 -0.339 0.384 -19 56 汕头联合桥牌队
18 洪冠生 0.044 -0.339 0.384 -19 56 汕头联合桥牌队
19 蔡仰伟 -0.079 0.071 -0.15 4 56 汕头佳力电机桥牌队
20 王建波 -0.102 -0.179 0.076 -10 56 汕头壮波贤明桥牌队
21 方壮驹 -0.152 -0.125 -0.027 -3 24 汕头壮波贤明桥牌队
22 赵锡明 -0.226 -0.3 0.074 -12 40 汕头壮波贤明桥牌队
23 刘献阳 -0.233 -0.286 0.053 -16 56 汕头泰恩康桥牌队
24 刘庆毅 -0.233 -0.286 0.053 -16 56 汕头泰恩康桥牌队
25 林泽权 -0.552 -0.625 0.073 -15 24 汕头桥友桥牌队
26 周奇术 -0.589 -0.554 -0.036 -31 56 汕头佳力电机桥牌队
27 钟泳天 -0.661 -0.375 -0.286 -18 48 汕头高华桥牌队
28 罗永方 -0.761 -0.893 0.132 -50 56 汕头高华桥牌队
29 许榆盛 -1.249 -2.375 1.126 -114 48 汕头菁英时代桥牌队
30 钟永亮 -1.357 -4 2.643 -32 8 汕头高华桥牌队
31 佘友发 -1.605 -2.646 1.041 -127 48 汕头菁英时代桥牌队
32 张倩 -1.685 -1.479 -0.205 -71 48 汕头菁英时代桥牌队
33 陈小江 -1.845 -1.929 0.084 -108 56 汕头联合桥牌队
34 肖惠南 -1.845 -1.929 0.084 -108 56 汕头联合桥牌队
35 陈浩浩 -2.139 -1.929 -0.21 -108 56 汕头菁英时代桥牌队
36 陈少雄 -3.482 -4 0.518 -32 8 汕头佳力电机桥牌队
37 张儒焱 -4.875 -5.417 0.542 -130 24 汕头菁英时代桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分; 
    修正Butler=Butler+AOB