汕头市2020年"国庆杯"桥牌邀请赛
首页 参赛表 成绩 Butler Datum
牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 潘长缨 1.677 1.536 0.141 86 56 汕头合则胜
2 陈骏 1.677 1.536 0.141 86 56 汕头合则胜
3 夏伟 1.469 1.25 0.219 40 32 壮波贤明桥牌队
4 林泽权 1.297 1.679 -0.381 94 56 汕头泰恩康桥牌队
5 刘庆毅 1.297 1.679 -0.381 94 56 汕头泰恩康桥牌队
6 林丹 0.959 1.075 -0.116 43 40 佳力电机桥牌队
7 邱达春 0.773 0.643 0.131 36 56 汕头中山医桥牌队
8 沈志忠 0.773 0.643 0.131 36 56 汕头中山医桥牌队
9 曾骥 0.744 0.542 0.202 13 24 佳力电机桥牌队
10 钟永亮 0.67 0.896 -0.226 43 48 汕头高华桥牌队
11 陈旭明 0.523 0.643 -0.12 36 56 汕头高华桥牌队
12 李秋元 0.38 0.475 -0.095 19 40 汕头中山医桥牌队
13 蔡仰伟 0.315 0.429 -0.114 24 56 佳力电机桥牌队
14 沈健 0.314 0.518 -0.204 29 56 汕头泰恩康桥牌队
15 刘献阳 0.314 0.518 -0.204 29 56 汕头泰恩康桥牌队
16 马展明 -0.038 -0.054 0.016 -3 56 汕头MZ队
17 毛应然 -0.038 -0.054 0.016 -3 56 汕头MZ队
18 李澎 -0.073 0 -0.073 0 56 汕头合则胜
19 陈晖 -0.073 0 -0.073 0 56 汕头合则胜
20 林晓斌 -0.217 -0.125 -0.092 -7 56 汕头中山医桥牌队
21 赵锡明 -0.321 -0.536 0.214 -30 56 壮波贤明桥牌队
22 钟泳天 -0.357 -0.875 0.518 -7 8 汕头高华桥牌队
23 徐梓文 -0.369 -0.518 0.149 -29 56 汕头高华桥牌队
24 黄隆琨 -0.369 -0.518 0.149 -29 56 汕头高华桥牌队
25 肖英贤 -0.403 -0.446 0.043 -25 56 壮波贤明桥牌队
26 郑敏 -0.598 -0.786 0.187 -44 56 汕头联合桥牌队
27 洪冠生 -0.598 -0.786 0.187 -44 56 汕头联合桥牌队
28 周奇术 -0.867 -1.3 0.433 -52 40 佳力电机桥牌队
29 肖惠南 -0.879 -1.018 0.139 -57 56 汕头联合桥牌队
30 陈小江 -0.879 -1.018 0.139 -57 56 汕头联合桥牌队
31 王建波 -0.911 -1.167 0.256 -56 48 壮波贤明桥牌队
32 毛应林 -0.914 -0.857 -0.057 -48 56 汕头MZ队
33 郑冠明 -0.914 -0.857 -0.057 -48 56 汕头MZ队
34 方壮驹 -1.371 -1.219 -0.152 -39 32 壮波贤明桥牌队
35 袁黎宏 -1.388 -0.775 -0.613 -31 40 佳力电机桥牌队
36 陈浩浩 -1.71 -1.625 -0.085 -26 16 汕头中山医桥牌队
37 陈少雄 -2.917 -3.042 0.125 -73 24 佳力电机桥牌队
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB