日常双人赛 成绩表
20211024日常双人赛 2021-10-24 主办:汕头市桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2147
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1.曾骥-肖英贤 1 68.45% 100 16.67 50 33.33 33.33 66.67 100 16.67 100 66.67 66.67 33.33 0 66.67 100 66.67 100 66.67 83.33 100 100 100 66.67 100 0 83.33 100 100
4.李澎-刘庆毅 2 62.49% 0 16.67 100 100 66.67 33.33 0 83.33 66.67 100 33.33 33.33 33.33 100 100 100 16.67 100 83.33 0 83.33 100 100 100 33.33 83.33 33.33 50
2.陈骏-潘长缨 3 51.19% 100 83.33 0 0 83.33 66.67 0 16.67 0 100 66.67 0 100 33.33 0 33.33 83.33 83.33 100 50 83.33 66.67 66.67 33.33 83.33 33.33 66.67 0
8.钟永亮-李明峰 4 47.61% 0 83.33 50 66.67 16.67 33.33 100 83.33 33.33 66.67 100 0 66.67 0 0 0 33.33 83.33 66.67 50 66.67 66.67 100 33.33 83.33 0 0 50
7.陈旭明-周奇术 5 47.61% 50 83.33 50 33.33 0 66.67 33.33 66.67 0 33.33 33.33 66.67 66.67 33.33 33.33 66.67 83.33 0 16.67 100 16.67 33.33 33.33 66.67 16.67 100 100 50
5.陈小江-肖惠南 6 47.02% 50 16.67 100 66.67 83.33 0 66.67 100 100 0 33.33 100 33.33 66.67 66.67 33.33 66.67 16.67 33.33 50 0 0 33.33 0 66.67 16.67 66.67 50
6.钟泳天-郑冠明 7 45.23% 50 83.33 0 33.33 100 33.33 66.67 33.33 33.33 0 66.67 66.67 100 66.67 33.33 100 0 33.33 16.67 0 33.33 33.33 0 66.67 16.67 66.67 33.33 100
3.张育波-张华均 8 30.35% 50 16.67 50 66.67 16.67 100 33.33 0 66.67 33.33 0 100 0 33.33 66.67 0 16.67 16.67 0 50 16.67 0 0 0 100 16.67 0 0
备注:积分相同以顶分数量做为排名依据。