每周例赛20220123(MP) 成绩表
双人赛单冠 2022-01-23 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
2204
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 轮空分
7.陈旭明-张育波 1 129.15 4 7.75 5.25 6.5 4 2.75 2.75 7.75 4 6.5 5.25 7.75 7.75 7.75 0.25 6.5 6.5 5.25 1.5 0.25 7.75 5.25 1.5 0.25 # # # 14.4
1.曾骥-袁黎宏 2 127.9 7.75 2.75 5.25 2.75 7.75 5.25 # # # 1.5 2.75 4 7.75 6.5 2.75 6.5 0.25 5.25 6.5 7.75 0.25 6.5 1.5 4 6.5 6.5 5.25 14.4
2.潘长缨-陈骏 3 114.15 4 7.75 0.25 1.5 7.75 7.75 5.25 2.75 0.25 # # # 0.25 0.25 7.75 1.5 7.75 2.75 1.5 2.75 2.75 7.75 6.5 4 2.75 6.5 7.75 14.4
3.肖英贤-郑敏 4 111.65 4 0.25 2.75 5.25 0.25 2.75 2.75 2.75 0.25 1.5 7.75 4 # # # 5.25 5.25 2.75 6.5 5.25 5.25 6.5 6.5 0.25 7.75 6.5 5.25 14.4
9.张华均-钟泳天 5 106.65 4 0.25 7.75 # # # 0.25 7.75 4 6.5 0.25 0.25 0.25 1.5 5.25 7.75 1.5 7.75 5.25 7.75 2.75 2.75 6.5 7.75 0.25 1.5 2.75 14.4
5.李澎-刘庆毅 6 106.65 0.25 5.25 7.75 6.5 0.25 0.25 7.75 0.25 4 6.5 0.25 4 5.25 5.25 5.25 1.5 1.5 2.75 # # # 1.5 6.5 4 1.5 6.5 7.75 14.4
6.钟永亮-徐梓文 7 101.65 7.75 2.75 0.25 1.5 4 5.25 5.25 5.25 7.75 6.5 5.25 4 2.75 1.5 5.25 0.25 6.5 0.25 0.25 2.75 5.25 # # # 5.25 1.5 0.25 14.4
8.沈志忠-邱达春 8 99.15 # # # 0.25 4 7.75 5.25 0.25 4 1.5 7.75 7.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 5.25 7.75 5.25 2.75 0.25 1.5 4 1.5 1.5 2.75 14.4
4.肖惠南-陈小江 9 96.65 0.25 5.25 2.75 7.75 4 0.25 2.75 5.25 7.75 1.5 2.75 0.25 5.25 6.5 2.75 # # # 2.75 0.25 5.25 1.5 1.5 7.75 6.5 1.5 0.25 14.4
备注:积分相同以顶分数量做为排名依据。