双人赛单冠制 成绩表
每周例赛20220731(MP) 2022-07-31 主办:汕头市桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号2233
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 轮空分
3.郑敏-张华均 1 116.01 3 5.67 3 5.67 0.33 0.33 1.67 0.33 3 5.67 # # # # # 0.33 3 3 4.33 1.67 5.67 4.33 5.67 0.33 5.67 4.33 3 5.67 0.33 5.67 3 1.67 5.67 0.33 5.67 18
6.陈旭明-钟永亮 2 116.01 3 3 3 3 3 5.67 5.67 5.67 0.33 1.67 4.33 3 5.67 0.33 4.33 5.67 3 3 1.67 4.33 4.33 1.67 3 3 3 # # # # # 5.67 1.67 0.33 5.67 0.33 18
5.肖英贤-陈骏 3 112.02 3 3 3 3 3 5.67 4.33 5.67 3 0.33 1.67 5.67 4.33 1.67 1.67 1.67 3 3 1.67 4.33 # # # # # 1.67 3 3 3 5.67 0.33 5.67 3 3 3 18
7.沈志忠-邱达春 4 109.32 3 0.33 3 0.33 5.67 0.33 0.33 0.33 5.67 4.33 5.67 0.33 4.33 1.67 5.67 4.33 3 3 4.33 1.67 4.33 5.67 5.67 0.33 5.67 0.33 3 0.33 5.67 3 # # # # # 18
2.李澎-张育波 5 103.98 3 0.33 3 0.33 5.67 # # # # # 4.33 0.33 1.67 4.33 4.33 4.33 3 3 0.33 5.67 0.33 1.67 0.33 5.67 0.33 5.67 3 5.67 0.33 3 0.33 4.33 5.67 0.33 5.67 18
1.袁黎宏-曾骥 6 101.31 # # # # # 3 4.33 3 0.33 4.33 0.33 5.67 1.67 4.33 0.33 1.67 3 3 5.67 0.33 1.67 4.33 3 3 3 4.33 3 3 3 0.33 3 4.33 0.33 5.67 0.33 18
4.陈小江-钟泳天 7 97.35 3 5.67 3 5.67 0.33 3 1.67 3 5.67 1.67 1.67 3 0.33 5.67 1.67 # # # # # 1.67 0.33 0.33 5.67 0.33 1.67 3 0.33 5.67 0.33 5.67 0.33 3 3 3 18
注:积分相同以顶分数量做为排名依据。