第一循环成绩表
名次 总分 1 2 3 4 5 6 胜/平/负 IMP率
1.汕头泰恩康 4 42.58 -- 8.33 4.25 14.09 2.13 13.78 2/0/3 0.69
2.汕头联合 2 56.48 11.67 -- 7.58 6.55 16 14.68 3/0/2 1.323
3.汕头桥致 3 47.82 15.75 12.42 -- 6.88 0 12.77 3/0/2 0.638
4.华电汕头 5 38.11 5.91 13.45 13.12 -- 3.32 2.31 2/0/3 0.631
5.中山医校友 1 77.23 17.87 4 20 16.68 -- 18.68 4/0/1 3.905
6.汕头佳力电机 6 37.78 6.22 5.32 7.23 17.69 1.32 -- 1/0/4 0.633
第二循环成绩表
名次 总分 1 2 3 4 5 6 带分 胜/平/负 IMP率
1.汕头泰恩康 2 99.2 -- 18.37 14.39 17.11 4.25 2.5 42.58 3/0/2 1.28
2.汕头联合 6 80.54 1.63 -- 11.27 3.77 4.5 2.89 56.48 1/0/4 0.422
3.汕头桥致 3 96.26 5.61 8.73 -- 6.55 12.05 15.5 47.82 2/0/3 0.962
4.华电汕头 5 85.62 2.89 16.23 13.45 -- 2.89 12.05 38.11 3/0/2 0.827
5.中山医校友 1 146.66 15.75 15.5 7.95 17.11 -- 13.12 77.23 4/0/1 1.756
6.汕头佳力电机 4 91.72 17.5 17.11 4.5 7.95 6.88 -- 37.78 2/0/3 1.244
半决赛
1节 2节 得分
1 16 5.中山医校友 25 10 35
3.汕头桥致 24 20 44 胜出
1节 2节 得分
2 16 1.汕头泰恩康 7 14 21
6.汕头佳力电机 9 22 31 胜出
1节 2节 得分
3 16 4.华电汕头 16 11 27 胜出
2.汕头联合 24 2 26
决赛
1节 2节 得分
1 16 3.汕头桥致 10 28 38 第1名
6.汕头佳力电机 12 10 22 第2名
1节 2节 得分
2 16 5.中山医校友 32 33 65 第3名
4.华电汕头 22 8 30 第4名
1节 得分
3 0 1.汕头泰恩康 0 0 弃权 第6名
2.汕头联合 0 0 第5名