牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 沈志忠 1.841 1.925 -0.084 77 40 中山医校友
2 邱达春 1.841 1.925 -0.084 77 40 中山医校友
3 李秋元 1.476 1.917 -0.441 46 24 中山医校友
4 张育波 1.05 -0.438 1.488 -7 16 华电汕头
5 郑敏 0.946 1.05 -0.104 42 40 汕头联合
6 张华均 0.946 1.05 -0.104 42 40 汕头联合
7 林晓斌 0.871 1.45 -0.579 58 40 中山医校友
8 薛佩钦 0.575 0.625 -0.05 5 8 华电汕头
9 刘献阳 0.041 0.05 -0.009 2 40 汕头泰恩康
10 刘庆毅 0.041 0.05 -0.009 2 40 汕头泰恩康
11 潘长缨 0.034 -0.05 0.084 -2 40 汕头桥致
12 陈骏 0.034 -0.05 0.084 -2 40 汕头桥致
13 周奇术 -0.014 -0.075 0.061 -3 40 汕头佳力电机
14 陈少雄 -0.014 -0.075 0.061 -3 40 汕头佳力电机
15 王建波 -0.038 0.75 -0.788 12 16 中山医校友
16 谢加斌 -0.303 -0.35 0.047 -14 40 华电汕头
17 徐瑞华 -0.523 -0.594 0.071 -19 32 华电汕头
18 江建波 -0.57 -0.8 0.23 -32 40 华电汕头
19 陈晖 -0.614 -0.825 0.211 -33 40 汕头桥致
20 李澎 -0.614 -0.825 0.211 -33 40 汕头桥致
21 曾骥 -0.684 -0.65 -0.034 -26 40 汕头佳力电机
22 袁黎宏 -0.684 -0.65 -0.034 -26 40 汕头佳力电机
23 陈小江 -0.688 -0.8 0.112 -32 40 汕头联合
24 洪冠生 -0.688 -0.8 0.112 -32 40 汕头联合
25 陈旭明 -0.859 -0.925 0.066 -37 40 汕头泰恩康
26 沈健 -0.859 -0.925 0.066 -37 40 汕头泰恩康
27 肖英贤 -1.65 -1.042 -0.608 -25 24 华电汕头
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB