牌手 修正 butler AOB IMP 牌数 所属队
butler
1 王建波 1.138 1.469 -0.331 47 32 中山医校友
2 林晓斌 0.93 1.2 -0.27 48 40 中山医校友
3 薛佩钦 0.834 -0.5 1.334 -4 8 华电汕头
4 曾骥 0.572 0.65 -0.078 26 40 汕头佳力电机
5 袁黎宏 0.572 0.65 -0.078 26 40 汕头佳力电机
6 陈旭明 0.391 0.55 -0.159 22 40 汕头泰恩康
7 沈健 0.391 0.55 -0.159 22 40 汕头泰恩康
8 李秋元 0.388 0.125 0.263 2 16 中山医校友
9 沈志忠 0.353 0.45 -0.098 18 40 中山医校友
10 邱达春 0.272 0.531 -0.259 17 32 中山医校友
11 江建波 0.113 0.05 0.063 2 40 华电汕头
12 肖英贤 0.108 0.125 -0.017 5 40 华电汕头
13 张育波 0.017 -0.042 0.058 -1 24 华电汕头
14 刘献阳 0.012 -0.05 0.062 -2 40 汕头泰恩康
15 刘庆毅 0.012 -0.05 0.062 -2 40 汕头泰恩康
16 陈晖 -0.103 -0.025 -0.078 -1 40 汕头桥致
17 李澎 -0.103 -0.025 -0.078 -1 40 汕头桥致
18 谢加斌 -0.133 -0.2 0.067 -8 40 华电汕头
19 周奇术 -0.149 -0.175 0.026 -7 40 汕头佳力电机
20 陈少雄 -0.149 -0.175 0.026 -7 40 汕头佳力电机
21 陈骏 -0.169 -0.2 0.031 -8 40 汕头桥致
22 潘长缨 -0.169 -0.2 0.031 -8 40 汕头桥致
23 郑敏 -0.599 -0.75 0.151 -30 40 汕头联合
24 张华均 -0.599 -0.75 0.151 -30 40 汕头联合
25 陈小江 -1.213 -1.575 0.362 -63 40 汕头联合
26 洪冠生 -1.213 -1.575 0.362 -63 40 汕头联合
27 徐瑞华 -1.575 0 -1.575 8 华电汕头
名词解释:
    Butler=xIMP/副数;
    AOB=平均对手分;
    修正Butler=Butler+AOB