周日例赛 成绩表
20250826日常双人赛 2023-08-27 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:袁黎宏
比赛序号:2346
参赛队/对/牌手 名次 积分 1副 2副 3副 4副 5副 6副 7副 8副 9副 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1.袁黎宏-曾骥 1 53.70% # # # # # 5.5 5.5 72.17 94.5 94.5 50 94.5 50 50 94.5 5.5 94.5 94.5 94.5 5.5 5.5 5.5 94.5 94.5 94.5 50 50 5.5 94.5 72.17 94.5 5.5 27.83 5.5 5.5
7.陈骏-潘长缨 2 53.70% 94.5 94.5 50 72.17 50 72.17 94.5 72.17 5.5 5.5 50 5.5 50 50 5.5 50 94.5 50 94.5 27.83 5.5 50 94.5 72.17 50 50 94.5 94.5 5.5 5.5 # # # # #
5.钟泳天-罗永芳 3 52.96% 94.5 72.17 50 27.83 94.5 72.17 50 5.5 50 50 50 94.5 94.5 50 94.5 50 5.5 50 5.5 72.17 # # # # # 50 50 94.5 5.5 27.83 50 50 72.17 50 5.5
3.张育波-肖英贤 4 48.52% 5.5 5.5 50 27.83 50 27.83 50 94.5 50 50 # # # # # 5.5 50 94.5 50 27.83 50 94.5 50 27.83 5.5 50 5.5 50 50 72.17 5.5 94.5 72.17 94.5 94.5
2.郑敏-张华均 5 48.51% 50 72.17 50 94.5 5.5 # # # # # 50 5.5 5.5 50 5.5 94.5 5.5 5.5 5.5 94.5 50 5.5 50 72.17 94.5 50 5.5 5.5 94.5 94.5 5.5 94.5 94.5 94.5 50
4.陈小江-洪冠生 6 47.78% 50 27.83 50 5.5 94.5 94.5 94.5 27.83 5.5 5.5 50 50 5.5 50 50 # # # # # 94.5 50 5.5 27.83 50 50 94.5 50 50 27.83 50 50 27.83 50 94.5
6.钟永亮-陈旭明 7 44.81% 5.5 27.83 50 72.17 5.5 27.83 5.5 27.83 94.5 94.5 50 50 94.5 50 50 94.5 50 5.5 50 72.17 94.5 94.5 5.5 5.5 5.5 # # # # # 94.5 5.5 5.5 5.5 50
备注:积分相同以顶分数量做为排名依据。