| 汕头市桥牌协会 队式比赛出场名单、成绩表 | |||||||||||||||||
| 比赛序号:2125 | 赛址:小区会所 | 场次:1-3 | 赛名:2021年度定级赛 | 2021/5/1 上午 | |||||||||||||
| 轮 次 |
桌号 | 主 队 | 成 绩 |
IMP | 客 队 | ||||||||||||
| 队号 | NS开室 | 闭室EW | 大师分 | YP | 队号 | 闭室NS | 开室EW | 大师分 | |||||||||
| 第 一 轮 |
一 | 3.中山医桥友队 | 沈志忠 | 林晓斌 | 1 | IMP | 46/2 | 6.桥友队 | 陈旭明 | 张育波 | 0 | ||||||
| 邱达春 | 李秋元 | VP | 20/0 | 黄任之 | 张华均 | ||||||||||||
| 二 | 4.佳力电机队 | 吴少怀 | 袁黎宏 | 1 | IMP | 35/3 | 5.合则胜队 | 陈 骏 | 李 澎 | 0 | |||||||
| 蔡仰伟 | 曾 骥 | VP | 18.68/1.32 | 潘长缨 | 刘献阳 | ||||||||||||
| 三 | 2.壮波英明队 | 赵锡明 | 夏 伟 | 1 | IMP | 28/20 | 7.高华队 | 钟泳天 | 钟永亮 | 0 | |||||||
| 王健波 | 林泽权 | VP | 13.12/6.88 | 罗永方 | 张家庆 | ||||||||||||
| 第 二 轮 |
一 | 5.合则胜队 | 陈 骏 | 李 澎 | 0 | IMP | 11/38 | 3.中山医桥友队 | 沈志忠 | 林晓斌 | 1 | ||||||
| 潘长缨 | 刘献阳 | VP | 2.13/17.87 | 邱达春 | 李秋元 | ||||||||||||
| 二 | 7.高华队 | 钟泳天 | 钟永亮 | 0 | IMP | 15/25 | 1.联合队 | 陈小江 | 郑 敏 | 1 | |||||||
| 罗永方 | 张家庆 | VP | 6.22/13.78 | 肖惠南 | 洪冠生 | ||||||||||||
| 三 | 6.桥友队 | 陈旭明 | 张育波 | 0 | IMP | 0/33 | 4.佳力电机队 | 吴少怀 | 袁黎宏 | 1 | |||||||
| 黄任之 | 张华均 | VP | 1.17/18.93 | 蔡仰伟 | 曾 骥 | ||||||||||||
| 第 三 轮 |
一 | 4.佳力电机队 | 吴少怀 | 袁黎宏 | 0 | IMP | 12/18 | 7.高华队 | 钟泳天 | 钟永亮 | 1 | ||||||
| 蔡仰伟 | 曾 骥 | VP | 7.58/12.42 | 罗永方 | 张家庆 | ||||||||||||
| 二 | 2.壮波英明队 | 赵锡明 | 夏 伟 | 0 | IMP | 25/34 | 6.桥友队 | 陈旭明 | 张育波 | 1 | |||||||
| 王健波 | 方壮驹 | VP | 6.55/13.45 | 黄任之 | 张华均 | ||||||||||||
| 三 | 1.联合队 | 陈小江 | 郑 敏 | 1 | IMP | 45/3 | 5.合则胜队 | 陈 骏 | 李 澎 | 0 | |||||||
| 肖惠南 | 洪冠生 | VP | 14.39/5.61 | 潘长缨 | 刘献阳 | ||||||||||||
| 说明:上场名单客队先填列,主队可以慢填列。 | 计分主管: | 袁黎宏 | 裁判长: | 李锦才 | |||||||||||||