汕头市桥牌协会累计大师分公布表(网址:http://ourbridge.vip.myrice.com)
截止统计时间: 2022.01.09 本年比赛场次:  2   本年参赛人次:   32
姓 名 技 术
标 誌
大师分
   
上年
累计
1- 1 2 本年
合计
上年未
计积分
未计积分合计 未计积分前十 会费
缴交
沈志忠 ♥高级 857.6  850.6  0 3 4 7 41.5 48.5 1
陈旭明 ◆高级 777.2  775.2  0 0 2 2 25.5 27.5 5
  ◆高级 771.9  771.9  0 0 0 0 34.5 34.5 3
  ◆高级 716.5  709.5  0 4 3 7 14.5 21.5 7
  ◆高级 708.4  708.4  3.5 3.5
陈业沛 ♣高级 606.5  606.5  0
刘庆毅 ♠中级 588.4  588.4  8.5 8.5
林泽权 ♠中级 585.8  585.8  0
袁黎宏 ♠中级 536.5  533.5  0 2 1 3 10 13
林晓斌 ♠中级 536.2  536.2  20 20 8
邱达春 ♠中级 515.4  508.4  0 3 4 7 41.5 48.5 2
张育波 ♥中级 496.4  496.4  0 0 0 23.5 23.5 6
赵锡明 ♥中级 472.6  472.6  20 20 9
李秋元 ♥中级 455.8  455.8  20 20 10
陈小江 ♥中级 427.6  426.6  0 1 0 1 11 12
  ♥中级 405.1  405.1  28.5 28.5 4
钟永亮 ♥中级 401.5  401.5  0 0 0 0 12 12
  ♥中级 401.4  401.4  0
蔡仰伟 ♥中级 401.3  401.3  0
潘长缨 ♣中级 391.8  384.8  0 4 3 7 9.5 16.5
  ♣中级 384.2  381.2  0 2 1 3 14 17
吴少怀 ♣中级 373.4  373.4  0
张华均 ♣中级 366.5  366.5  0 0 0 0 13 13
肖英贤 ♣中级 350.4  350.4  0 0 0 0 12 12
王健波 ♣中级 349.5  349.5  20 20
肖惠南 ♣中级 341.4  340.4  0 1 0 1 11 12
钟泳天 ◆中级 272.0  272.0  4 4
  ◆中级 265.5  265.5  0
刘献阳 ◆中级 248.2  248.2  0
方壮驹 ◆中级 229.4  229.4  20 20
刘士敏 ◆中级 223.5  223.5  0
安致政 ◆中级 216.9  216.9  0
林文廷 ♤初级 183.8  183.8    0
  ♤初级 178.7  178.7  0 0 0 0 12 12
周奇术 ♤初级 172.3  170.3  0 2 2 12 14
洪冠生 ♤初级 161.8  161.8  0 0 0 12 12
李锦才 ♤初级 155.1  155.1  0
  ♤初级 152.5  152.5  0
陈春生 ♤初级 146.5  146.5  0
黄隆焜 ♤初级 122.9  122.9  0
张家庆 ♤初级 119.4  119.4  0
曾景熙 ♤初级 116.8  116.8  0
郑白鸽 ♡初级 98.6  98.6  0
徐梓文 ♡初级 92.4  92.4  0
  ♡初级 90.5  90.5  0 0 0 1 1
黄任之 ◇初级 78.8  78.8  0
  ◇初级 78.6  78.6  0
元绵龙 ◇初级 64.7  64.7  0
张树坤 ◇初级 56.6  56.6  0
郑冠明 ◇初级 53.0  53.0  0
陈跃飞 ◇初级 52.1  52.1  0
张楚汉 ♧初级 48.6  48.6  0
  ♧初级 47.7  47.7  0
金朝永 ♧初级 43.3  43.3  0
吴哲英 ♧初级 36.9  36.9  0
邹国利 ♧初级 33.3  33.3  0
柳旭辉 ♧初级 33.3  33.3  0
徐建平 ♧初级 31.9  31.9  0
罗永方 ♧初级 29.7  29.7  0
李明峰 ♧初级 28.6  28.6  14 14
马展明 ♧初级 23.3  23.3  0
郭坚生 ♧初级 22.8  22.8  0
  ♧初级 21.3  21.3  0
曾昭曦 ♧初级 20.8  20.8  0
罗永红 ♧初级 20.8  20.8  0
林栩栩 19.7  19.7  0
陈浩浩 17.5  17.5  0
毛应然 15.5  15.5  0
刘希略 15.1  15.1  0
吴正茂 14.0  14.0  0
陈少雄 12.9  12.9  0
毛应林 12.6  12.6  0
方逸夫 12.5  12.5  0
陈文浩 12.3  12.3  0
詹永强 12.0  12.0  0
陈可兵 10.8  10.8  0
陈少凯 10.8  10.8  0
胡晓鸽 10.4  10.4  0
李丽平 10.2  10.2  0
郑惠明 9.7  9.7  0
许卓平 8.8  8.8  0
吴卫平 8.4  8.4  0
龚湘沅 8.3  8.3  0
郭志忠 7.5  7.5  0
  7.5  7.5  0
廖奕云 7.5  7.5  0
陈泽滨 7.4  7.4  0
尤得兰 7.2  7.2  0
周理君 7.2  7.2  0
林旭升 7.1  7.1  0
宋宏宾 7.0  7.0  0
许静燕 6.7  6.7  0
陈克辉 6.6  6.6  0
郑瑞祥 6.4  6.4  0
郑晓生 6.3  6.3  0
  6.2  6.2  0
  6.2  6.2  0
林锦隆 6.1  6.1  0
张启声 6.1  6.1  0
罗耀武 6.1  6.1  0
王树洲 5.7  5.7  0
黄建文 5.7  5.7  0
张儒焱 5.1  5.1  0
辛容聪 5.0  5.0  0
刘汉伟 4.9  4.9  0
戴建基 4.5  4.5  0
蔡悦忠 4.5  4.5  0
许榆盛 4.3  4.3  0
杨玉国 4.2  4.2  0
郑中政 4.0  4.0  0
袁绍斌 3.6  3.6  0
叶伟东 3.4  3.4  0
黄介涛 3.4  3.4  0
许晓佳 1.8  1.8  0
佘友发 1.6  1.6  0
张海明 0.7  0.7  0
毕昕岳 0.0  0.0  0
毕昕岳 0.0  0.0 
  0.0  0.0