汕头市桥牌协会  双人赛出场名单、成绩表
比赛序号:2243                                                                               赛址:小区会所 场次: 4-5 赛名:2022年国庆双人赛 10月2日下午 两场合计
轮
次
桌号 对号 N S 大师分 NS得分 EW得分 对号 E W 大师分 对号 N or E S or W 大师分
第
四
轮
1 1 潘长缨 陈  骏 1 55.21   44.79   8 赵锡明 林  丹 0 1 潘长缨 陈  骏 2
2 9 郑  敏 张华均 0 38.54   61.46   11 林晓斌 李秋元 1 2 钟泳天 罗永方 1
3 10 陈小江 王  钢 0 48.96   51.04   6 袁黎宏 曾  骥 1 3 沈志忠 邱达春 1
4 3 沈志忠 邱达春 0 44.79   55.21   13 陈旭明 钟永亮 1 4 陈少雄 蔡仰伟 1
5 5 肖英贤 洪冠生 0 46.88   53.13   12 徐瑞华 江建波 1 5 肖英贤 洪冠生 1
6 4 陈少雄 蔡仰伟 1 53.13   46.88   14 谢加斌 薛佩钦 0 6 袁黎宏 曾  骥 1
7 7 李  澎 张育波 1 62.5   37.5   2 钟泳天 罗永方 0 7 李  澎 张育波 2
第
五
轮
1 1 潘长缨 陈  骏 1 69.79   30.21   10 陈小江 王  钢 0 8 赵锡明 林  丹 1
2 13 陈旭明 钟永亮 0 40.62   59.38   11 林晓斌 李秋元 1 9 郑  敏 张华均 0
3 8 赵锡明 林  丹 1 51.04   48.96   6 袁黎宏 曾  骥 0 10 陈小江 王  钢 0
4 5 肖英贤 洪冠生 1 73.96   26.04   9 郑  敏 张华均 0 11 林晓斌 李秋元 2
5 12 徐瑞华 江建波 0 30.21   69.79   3 沈志忠 邱达春 1 12 徐瑞华 江建波 1
6 4 陈少雄 蔡仰伟 0 43.75   56.25   7 李  澎 张育波 1 13 陈旭明 钟永亮 1
7 14 谢加斌 薛佩钦 0 40.63   59.38   2 钟泳天 罗永方 1 14 谢加斌 薛佩钦 0
1
2
3
4
5
6
7
裁判长: 李锦才 计分主管: 潘长缨