汕头市桥牌协会累计大师分公布表(网址:http://ourbridge.vip.myrice.com)
截止统计时间: 2023.02.04 本年比赛场次:  6   本年参赛人次:   140
姓 名 技 术
标 誌
大师分
 
上年
累计
1- 1 2 3 4 5 6 本年
合计
上年未
计积分
未计积分合计 未计积分前十 会费
缴交
沈志忠 ♥高级 861.4  852.4  0 3 2 1 2 9 23 32 5 0
  ◆高级 770.4  760.4  0 1 2 1 3 3 10 31.5 41.5 1 0
陈旭明 ◆高级 755.8  745.8  0 0 3 1 1 4 1 10 17 27 7 0
  ◆高级 717.3  708.3  0 0 2 1 1 5 0 9 28.5 37.5 2 0
  ♣高级 655.6  646.6  0 3 1 1 4 9 2 11 0
邱达春 ♠中级 557.9  548.9  0 3 2 1 1 2 9 25 34 3 0
陈业沛 ♠中级 545.9  545.9  0 0
袁黎宏 ♠中级 543.7  537.7  0 4 2 0 0 0 0 6 17 23 10 0
刘庆毅 ♠中级 540.6  538.6  0 2 2 2 4 0
林泽权 ♠中级 533.5  533.5  3 3 0
林晓斌 ♠中级 510.3  498.3  0 2 2 1 7 12 17.5 29.5 6 0
张育波 ♥中级 496.8  486.8  0 1 2 1 3 3 10 16.5 26.5 8 0
李秋元 ♥中级 443.3  431.3  0 2 2 1 7 12 11.5 23.5 9 0
赵锡明 ♥中级 441.2  430.2  0 2 1 2 6 11 2.5 13.5 0
潘长缨 ♥中级 413.8  404.8  0 0 2 1 1 5 0 9 23.5 32.5 4 0
  ♥中级 412.1  406.1  0 4 2 0 0 0 0 6 17 23 0
陈小江 ♥中级 405.8  403.8  0 0 1.5 0.5 0 2 4.5 6.5 0
钟永亮 ♣中级 391.7  389.7  0 0 0 1.5 0.5 0 2 11 13 0
  ♣中级 379.6  373.6  0 2 1 0 2 1 6 1 7 0
蔡仰伟 ♣中级 369.5  366.5  0 0.5 1 1.5 0 3 2 5 0
张华均 ♣中级 369.1  364.1  0 0 2 1 0 0 2 5 9.5 14.5 0
  ♣中级 365.4  365.4  2.5 2.5 0
肖英贤 ♣中级 350.1  349.1  0 1 1 15 16 0
吴少怀 ♣中级 336.0  336.0  0 0
王健波 ♣中级 330.9  319.9  0 2 1 2 6 11 3 14 0
肖惠南 ♣中级 323.0  323.0  0 0
钟泳天 ◆中级 263.6  259.6  0 1 2 1 0 4 7 11 0
  ◆中级 247.1  247.1  0 0
刘献阳 ◆中级 223.4  223.4  0 0
方壮驹 ◆中级 209.1  209.1  0 0
刘士敏 ◆中级 201.2  201.2  0 0
  ◆中级 200.4  195.4  0 0 2 1 0 0 2 5 9.5 14.5 0
安致政 ♤初级 195.2  195.2  0 0
洪冠生 ♤初级 173.1  173.1  13 13 0
林文廷 ♤初级 165.5  165.5    0 0
周奇术 ♤初级 157.8  157.8  0 0
李锦才 ♤初级 139.6  139.6  0 0
  ♤初级 137.2  137.2  0 0
陈春生 ♤初级 131.9  131.9  0 0
黄隆焜 ♤初级 110.6  110.6  0 0
张家庆 ♡初级 107.5  107.5  0 0
曾景熙 ♡初级 105.2  105.2  0 0
  ♡初级 88.6  84.6  0 1 2 1 0 4 3.5 7.5 0
徐梓文 ♡初级 85.8  85.8  0 0
元绵龙 ◇初级 73.0  69.0  0 1 0 2 1 4 0 4 0
黄任之 ◇初级 70.9  70.9  0 0
  ◇初级 70.8  70.8  0 0
张树坤 ◇初级 51.0  51.0  0 0
郑冠明 ♧初级 47.7  47.7  0 0
陈跃飞 ♧初级 46.9  46.9  0 0
张楚汉 ♧初级 43.7  43.7  0 0
  ♧初级 42.9  42.9  0 0
金朝永 ♧初级 39.0  39.0  0 0
罗永方 ♧初级 36.6  36.6  4 4 0
吴哲英 ♧初级 33.3  33.3  0 0
邹国利 ♧初级 30.0  30.0  0 0
柳旭辉 ♧初级 29.9  29.9  0 0
徐建平 ♧初级 28.7  28.7  0 0
李明峰 ♧初级 28.5  28.5  0 0
马展明 ♧初级 21.0  21.0  0 0
曾昭曦 ♧初级 20.6  20.6  0 0
郭坚生 ♧初级 20.5  20.5  0 0
  19.2  19.2  0 0
罗永红 18.7  18.7  0 0
陈少雄 18.2  15.2  0 0.5 1 1.5 0 3 2 5 0
林栩栩 17.7  17.7  0 0
陈浩浩 15.7  15.7  0 0
毛应然 13.9  13.9  0 0
刘希略 13.6  13.6  0 0
吴正茂 12.6  12.6  0 0
江建波 11.8  10.8  0 1 0 1 11 12 0
毛应林 11.3  11.3  0 0
方逸夫 11.2  11.2  0 0
陈文浩 11.1  11.1  0 0
詹永强 10.8  10.8  0 0
陈可兵 9.8  9.8  0 0
陈少凯 9.7  9.7  0 0
胡晓鸽 9.4  9.4  0 0
李丽平 9.2  9.2  0 0
郑惠明 8.7  8.7  0 0
许卓平 7.9  7.9  0 0
吴卫平 7.6  7.6  0 0
龚湘沅 7.4  7.4  0 0
徐瑞华 7.2  7.2  7 7 0
郭志忠 6.8  6.8  0 0
  6.8  6.8  0 0
廖奕云 6.7  6.7  0 0
陈泽滨 6.6  6.6  0 0
尤得兰 6.5  6.5  0 0
周理君 6.5  6.5  0 0
林旭升 6.4  6.4  0 0
宋宏宾 6.3  6.3  0 0
许静燕 6.0  6.0  0 0
陈克辉 5.9  5.9  0 0
郑瑞祥 5.8  5.8  0 0
郑晓生 5.7  5.7  0 0
  5.6  5.6  0 0
  5.6  5.6  0 0
林锦隆 5.5  5.5  0 0
张启声 5.5  5.5  0 0
罗耀武 5.5  5.5  0 0
王树洲 5.1  5.1  0 0
黄建文 5.1  5.1  0 0
张儒焱 4.6  4.6  0 0
辛容聪 4.5  4.5  0 0
刘汉伟 4.4  4.4  0 0
戴建基 4.1  4.1  0 0
蔡悦忠 4.1  4.1  0 0
许榆盛 3.9  3.9  0 0
杨玉国 3.8  3.8  0 0
谢加斌 3.7  2.7  0 1 0 1 3 4 0
郑中政 3.6  3.6  0 0
袁绍斌 3.3  3.3  0 0
叶伟东 3.1  3.1  0 0
黄介涛 3.0  3.0  0 0
陈焕泽 3.0  0.0  0 0 2 0 1 0 3 0 3 0
连婉仪 3.0  0.0  0 0 2 0 1 0 3 0 3 0
曾俊佳 2.0  0.0  0 0.5 0.5 1 0 2 0 2 0
  2.0  0.0  0 0.5 0.5 1 0 2 0 2 0
薛佩钦 1.8  1.8  2 0
许晓佳 1.6  1.6  0 0
毕昕岳 0.0  0.0  0 0
0.0  0
0.0  0
0.0  0