全国桥牌通讯系列赛/(6月) 成绩表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0624双人赛单冠 2023-06-24 主办:汕头桥牌协会 裁判长:李锦才 系统主管:潘长缨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛序号:2335 | 比赛地点:君悦华庭会所(2栋2楼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛队/对/牌手 | 名次 | 积分 | 1副 | 2副 | 3副 | 4副 | 5副 | 6副 | 7副 | 8副 | 9副 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||
ns3.钟泳天-罗永芳 | 1 | 56 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
ns2.江建波-谢加斌 | 2 | 46 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
ns1.钟永亮-潘长缨 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
ns4.薛佩钦-张华均 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ew2.曾骥-袁黎宏 | 1 | 51 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
ew3.陈小江-洪冠生 | 2 | 49 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
ew4.李澎-张育波 | 3 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ew1.陈旭明-肖英贤 | 4 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
注:积分相同以顶分数量做为排名依据,以 |