汕头市桥牌协会  双人赛出场名单、成绩表
比赛序号:2304                                                                              赛址:小区会所 场次: 6-7 赛名:2023年迎春杯双人赛 1月25日下午 两场合计
轮
次
桌号 对号 N S 大师分 NS得分 EW得分 对号 E W 大师分 对号 N or E S or W 大师分
第
六
轮
一 10 陈旭明 沈  健 0 26.04 73.96 13 李秋元 林晓斌 1 1 陈焕泽 连婉仪 1
二 4 陈  骏 潘长缨 1 77.08 22.92 5 郑  敏 张华均 0 2 曾俊佳 洪  森 1
三 12 王健波 赵锡明 1 55.21 44.79 6 邱达春 沈志忠 0 3 陈少雄 蔡仰伟 1.5
四 1 陈焕泽 连婉仪 0 33.33 66.67 8 张育波 李  澎 1 4 陈  骏 潘长缨 1
五 7 曾  骥 袁黎宏 0 46.88 53.12 2 曾俊佳 洪  森 1 5 郑  敏 张华均 0
六 11 夏  伟 元绵龙 1 61.46 38.54 14 钟泳天 王  钢 0 6 邱达春 沈志忠 1
七 9 陈小江 钟永亮 0.5 50 50 3 陈少雄 蔡仰伟 0.5 7 曾  骥 袁黎宏 0
第
七
轮
一 13 李秋元 林晓斌 0 47.92 52.08 6 邱达春 沈志忠 1 8 张育波 李  澎 1
二 12 王健波 赵锡明 1 58.33 41.67 4 陈  骏 潘长缨 0 9 陈小江 钟永亮 0.5
三 8 张育波 李  澎 0 47.92 52.08 10 陈旭明 沈  健 1 10 陈旭明 沈  健 1
四 2 曾俊佳 洪  森 0 46.88 53.12 11 夏  伟 元绵龙 1 11 夏  伟 元绵龙 2
五 7 曾  骥 袁黎宏 0 46.88 53.12 1 陈焕泽 连婉仪 1 12 王健波 赵锡明 2
六 14 钟泳天 王  钢 1 58.33 41.67 9 陈小江 钟永亮 0 13 李秋元 林晓斌 1
七 5 郑  敏 张华均 0 43.75 56.25 3 陈少雄 蔡仰伟 1 14 钟泳天 王  钢 1
裁判长: 李锦才 计分主管: 潘长缨