汕头市桥牌协会  双人赛出场名单、成绩表
比赛序号:2303                                                                              赛址:小区会所 场次: 4-5 赛名:2023年迎春杯双人赛 1月25日下午 两场合计
轮
次
桌号 对号 N S 大师分 NS得分 EW得分 对号 E W 大师分 对号 N or E S or W 大师分
第
四
轮
一 10 陈旭明 沈  健 0 47.92 52.08 6 邱达春 沈志忠 1 1 陈焕泽 连婉仪 0
二 13 李秋元 林晓斌 1 63.54 36.46 4 陈  骏 潘长缨 0 2 曾俊佳 洪  森 0.5
三 5 郑  敏 张华均 1 67.71 32.29 7 曾  骥 袁黎宏 0 3 陈少雄 蔡仰伟 1
四 1 陈焕泽 连婉仪 0 35.42 64.58 12 王健波 赵锡明 1 4 陈  骏 潘长缨 1
五 11 夏  伟 元绵龙 0 34.38 65.62 8 张育波 李  澎 1 5 郑  敏 张华均 1
六 9 陈小江 钟永亮 0.5 50 50 2 曾俊佳 洪  森 0.5 6 邱达春 沈志忠 1
七 14 钟泳天 王  钢 1 51.04 48.96 3 陈少雄 蔡仰伟 0 7 曾  骥 袁黎宏 0
第
五
轮
一 10 陈旭明 沈  健 1 52.08 47.92 5 郑  敏 张华均 0 8 张育波 李  澎 2
二 12 王健波 赵锡明 0 41.67 58.33 13 李秋元 林晓斌 1 9 陈小江 钟永亮 1.5
三 6 邱达春 沈志忠 0 41.67 58.33 4 陈  骏 潘长缨 1 10 陈旭明 沈  健 1
四 2 曾俊佳 洪  森 0 42.71 57.29 8 张育波 李  澎 1 11 夏  伟 元绵龙 0
五 7 曾  骥 袁黎宏 0 42.71 57.29 9 陈小江 钟永亮 1 12 王健波 赵锡明 1
六 1 陈焕泽 连婉仪 0 47.92 52.08 14 钟泳天 王  钢 1 13 李秋元 林晓斌 2
七 11 夏  伟 元绵龙 0 44.79 55.21 3 陈少雄 蔡仰伟 1 14 钟泳天 王  钢 2
裁判长: 李锦才 计分主管: 潘长缨