| 二○○六年市桥牌定级赛赛程、成绩表(初赛) | |||||||||||||||||||
| 注:对手队号带括号者为客队 | |||||||||||||||||||
| 队号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 扣分 | 总分 | ||||||||||
| 队名 | 5月1日 13:30 | 5月1日 15:45 | 5月1日 19:30 | 5月2日 13:30 | 5月2日 15:45 | 5月2日 19:30 | 5月7日 13:30 | ||||||||||||
| 1 | (8) | 一 | (2) | 四 | 3 | 二 | 4 | 三 | 5 | 三 | (6) | 二 | 7 | 四 | |||||
| 明星 酒城 |
51﹕49 | 15 | 127﹕40 | 40 | 73﹕27 | 64 | 40﹕56 | 76 | 88﹕38 | 101 | 52﹕61 | 114 | 44﹕34 | 131 | |||||
| 15/1 | 1 | 17/2 | 3 | 24/1.6 | 4.6 | 12/0.6 | 5.2 | 25/1.6 | 6.8 | 13/0.6 | 7.4 | 17/1.4 | 8.8 | 8.8 | |||||
| 2 | (7) | 二 | 1 | 四 | (8) | 一 | (3) | 四 | 4 | 二 | (5) | 三 | 6 | 三 | |||||
| 银A队 | 60﹕59 | 15 | 40﹕127 | 15 | 30﹕108 | 16 | 86﹕30 | 41 | 46﹕72 | 51 | 42﹕71 | 60 | 52﹕66 | 72 | |||||
| 15/1 | 1 | 0/0 | 1 | 1/0 | 1 | 25/2 | 3 | 10/0.6 | 3.6 | 9/0.4 | 4 | 12/0.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
| 3 | (6) | 三 | 7 | 三 | (1) | 二 | 2 | 四 | (8) | 一 | (4) | 四 | 5 | 二 | |||||
| 南方 通讯 |
26﹕65 | 7 | 51﹕82 | 16 | 27﹕73 | 22 | 30﹕86 | 26 | 34﹕96 | 29 | 66﹕65 | 44 | 45﹕47 | 59 | |||||
| 7/0.4 | 0.4 | 9/0.4 | 0.8 | 6/0.4 | 1.2 | 4/0 | 1.2 | 3/0 | 1.2 | 15/1 | 2.2 | 15/1 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 4 | (5) | 四 | 6 | 二 | (7) | 三 | 1 | 三 | (2) | 二 | 3 | 四 | (8) | 一 | |||||
| 特房 | 44:48 | 14 | 32:66 | 22 | 27﹕61 | 30 | 56﹕40 | 48 | 72﹕46 | 68 | 65﹕66 | 83 | 59﹕60 | 98 | |||||
| 14/0.6 | 0.6 | 8/0.4 | 1 | 8/0.4 | 1.4 | 18/1.4 | 2.8 | 20/1.4 | 4.2 | 15/1 | 5.2 | 15/1 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 5 | 4 | 四 | 8 | 一 | (6) | 四 | 7 | 二 | (1) | 三 | 2 | 三 | (3) | 二 | |||||
| 桥友 | 48﹕44 | 16 | 32﹕41 | 29 | 56﹕64 | 43 | 78﹕44 | 65 | 38﹕88 | 70 | 71﹕42 | 91 | 47﹕45 | 106 | 106 | ||||
| 16/1.4 | 1.4 | 13/0.6 | 2 | 14/0.6 | 2.6 | 22/1.6 | 4.2 | 5/0.4 | 4.6 | 21/1.6 | 6.2 | 15/1 | 7.2 | 7.2 | |||||
| 6 | 3 | 三 | (4) | 二 | 5 | 四 | 8 | 一 | (7) | 四 | 1 | 二 | (2) | 三 | |||||
| 华乐 健身 |
65﹕26 | 23 | 66:32 | 45 | 64﹕56 | 61 | 71﹕69 | 76 | 44﹕58 | 88 | 61﹕52 | 105 | 66﹕52 | 123 | |||||
| 23/1.6 | 1.6 | 22/1.6 | 3.2 | 16/1.4 | 4.6 | 15/1 | 5.6 | 12/0.6 | 6.2 | 17/1.4 | 7.6 | 18/1.4 | 9 | 9 | |||||
| 7 | 2 | 二 | (3) | 三 | 4 | 三 | (5) | 二 | 6 | 四 | 8 | 一 | (1) | 四 | |||||
| 高华 | 59﹕60 | 15 | 827﹕51 | 36 | 61﹕27 | 58 | 44﹕78 | 66 | 58﹕44 | 84 | 39﹕63 | 94 | 34﹕44 | 107 | 107 | ||||
| 15/1 | 1 | 21/1.6 | 2.6 | 22/1.6 | 4.2 | 8/0.4 | 4.6 | 18/1.4 | 6 | 10/0.6 | 6.6 | 13/0.6 | 7.2 | 7.2 | |||||
| 8 | 1 | 一 | (5) | 一 | 2 | 一 | (6) | 一 | 3 | 一 | (7) | 一 | 4 | 一 | |||||
| 木乔 | 49﹕51 | 15 | 41﹕32 | 32 | 108﹕30 | 57 | 69﹕71 | 72 | 96﹕34 | 97 | 63﹕39 | 117 | 60:59 | 132 | |||||
| 15/1 | 1 | 17/1.4 | 2.4 | 25/2 | 4.4 | 15/1 | 5.4 | 25/2 | 7.4 | 20/1.4 | 8.8 | 15/1 | 9.8 | 9.8 | |||||
| 二○○六年市桥牌定级赛赛程、成绩表(决赛) | |||||||||||||||||||
| 轮次 | 第一轮(5月7日16:45) | 第二轮(5月7日19:30) | 名 | ||||||||||||||||
| 队名 | 带分 | 比分 | 队名 | 带分 | 比分 | 次 | |||||||||||||
| A 区 |
木乔 | 6 | 67﹕23 | 第一轮 胜 队 |
木乔 | 20﹕74 | 2 | ||||||||||||
| 高华 | 23﹕67 | 明星酒城 | 74﹕20 | 1 | |||||||||||||||
| 华乐健身 | 4.5 | 42.5﹕60 | 第一轮 负 队 |
高华 | 4 | 53﹕45 | 3 | ||||||||||||
| 明星酒城 | 60﹕42.5 | 华乐健身 | 45﹕53 | 5 | |||||||||||||||
| B 区 |
桥友 | 6 | 86﹕30 | 第一轮 胜 队 |
桥友 | 2 | 21﹕61 | 6 | |||||||||||
| 银A队 | 30﹕86 | 特房 | 61﹕21 | 4 | |||||||||||||||
| 特房 | 65﹕29.3 | 第一轮 负 队 |
银A队 | 6 | 89﹕36 | 7 | |||||||||||||
| 南方通讯 | 0.3 | 29.3﹕65 | 南方通讯 | 36﹕89 | 8 | ||||||||||||||